Klub Startliste, B-løb/2.div.match
Ballerup OkFros/melfarFaaborg OkHolstebro OkIf Flyvestation Skrydstrup
Kolding OkOdense OkOk EsbjergOk GormOk H.t.f.
Ok MelfarOk SnabOk SydOk WestRibe Ok
Svendborg/opi

Ballerup Ok

10:44 Hans Christian Strib         94375  Bane 2A 

Fros/melfar

10:26 Sune Skousen                 411908 Bane 1  H21-
10:36 Esben Dalgaard               86574  Bane 1  H21-
10:40 Heinrich Dam Jensen          410318 Bane 1  H21-
10:50 Jesper Kristiansen           485211 Bane 1  H21-
10:58 Peter Knudsen                485208 Bane 1  H35-
11:22 Esben Blicher                485706 Bane 1  H35-
10:00 Alex Bruun                   155360 Bane 2A H40-
10:04 Malte Jensen                 413317 Bane 2A H-16
10:10 Uffe Sudergaard              412037 Bane 2A H45-
10:18 Thomas Knudsen               485215 Bane 2A H-16
10:26 Lars Thestrup                129929 Bane 2A H45-
10:32 Verner Jensen                165291 Bane 2A H45-
10:54 John Hansen                  485220 Bane 2A H50-
11:12 Thomas Sørensen              155303 Bane 2A H40-
11:16 Rasmus Sørensen              485203 Bane 2A H-16
11:32 Jan Ømand                    155388 Bane 2A H40-
10:19 Marianne Jensen              411907 Bane 2B D35-
10:25 Lis-Ann Jensen               410238 Bane 2B D21-
11:30 Karen M. Hansen              86791  Bane 2B D21-
10:44 Gert Pedersen                485219 Bane 3A H60-
10:48 Sven Madsen                  411655 Bane 3A H60-
10:54 Arne Brage                   155319 Bane 3A H60-
11:00 Lars Olesen                  410482 Bane 3A H55-
11:14 Torben Hansen                410235 Bane 3A H55-
10:03 Anne Grethe Eriksen          86771  Bane 3B D40-
10:27 Lisa Bruun                   411926 Bane 3B D-16
10:37 Helle Sørensen               155302 Bane 3B D45-
10:41 Lotte Jensen                 165290 Bane 3B D45-
10:02 Musse Brage                  155320 Bane 4B D50-
10:20 Vibeke Dalgaard              90756  Bane 4B D50-
10:39 Jonathan Ramus               86790  Bane 5  H-14
10:43 Flemming Christiansen        155386 Bane 5  H35-B
10:00 Bodil Grøn                   86774  Bane 6  D35-B
10:06 Anne Mette Bruun             155359 Bane 6  D35-B
10:12 Emilie Thestrup              155365 Bane 6  D-14
10:18 Sanne Bruun                  410227 Bane 6  D-14
10:14 Troels Maarup Sudergaard     411902 Bane 7A H-14B
10:03 Emilie Strøm Jacobsen        155371 Bane 7B D-12
10:09 Jeanette Ømand               411643 Bane 7B D21-C
09:45 Maricha Ømand                155389 Bane 8  Beg
09:45 Matilde Skousen              410224 Bane 8  D-10
09:45 Julius S. Jacobsen           411901 Bane 8  H-10
09:45 Emma Thestrup                411943 Bane 8  D-10
09:45 Freja Ømand                  155390 Bane 8  Beg
09:45 Jonas Hvirvelkær Raundahl    410226 Bane 8  H-10
09:45 Christian Ramus              411930 Bane 8  H-10

Faaborg Ok

10:32 Bent Mikkelsen               130158 Bane 1  H35-
10:52 David Lajer Juul Kristensen  88924  Bane 1  H-20
11:06 Johnny Rosenkjær             124992 Bane 1  H35-
11:24 Simon L.j. Kristensen        88922  Bane 1  H21-
10:06 Morten Heidtmann Pedersen    412667 Bane 2A H50-
10:22 Henning Hedemann             146763 Bane 2A H45-
10:30 Conor Klingenberg            114718 Bane 2A H-16
10:56 Søren Klingenberg            114721 Bane 2A H50-
11:24 Kristoffer Rosenkjær         122578 Bane 2A H-16
10:32 Morten Lassen                86561  Bane 3A H60-
10:38 Ole Gjøtterup                116345 Bane 3A H60-
10:50 Erik Damgaard                131117 Bane 3A H55-
10:05 Anja Modler Hedemann         136290 Bane 3B D40-
10:29 Ethna Cavanagh               136318 Bane 3B D45-
10:49 Helle Andersen               88923  Bane 3B D40-
10:37 Leif Kristensen              88690  Bane 4A H65-
10:51 Hans Larsen                  98751  Bane 4A H65-
11:05 Olav Christoffersen          111957 Bane 4A H65-
10:16 Lotte Hjort                  150470 Bane 4B D50-
10:30 Inger Andersen               98752  Bane 4B D50-
10:01 Kurt Bertelsen               412042 Bane 5  H35-B
10:25 Christoffer Gjøtterup        410878 Bane 5  H-14
10:35 Carsten Granby               146762 Bane 5  H35-B
10:02 Ellen Møller                 136289 Bane 6  D35-B
10:16 Anna Klingenberg             114717 Bane 6  D-14
10:08 Andreas Mikkelsen            165332 Bane 7A H-12
10:29 Heidi Granby                 136287 Bane 7B D21-C
09:45 Kristine Rosenkjær           124991 Bane 8  D-10
09:45 Peter Modler Hedemann        146765 Bane 8  H-10
09:45 Lina Granby                  146761 Bane 8  Beg
09:45 Amanda Modler Hedemann       146764 Bane 8  D-10

Holstebro Ok

10:34 Erling Trankjær              485267 Bane 2A 

If Flyvestation Skrydstrup

11:03 Hans Frederiksen             411420 Bane 4A 

Kolding Ok

10:28 Kenneth F. Zimmer            136674 Bane 1  H35-
10:48 Anders Dalgaard              90629  Bane 1  H35-
11:20 Henrik Uhlemann              131191 Bane 1  H35-
11:28 Peter Damgaard Frandsen      136667 Bane 1  H21-
10:02 Steen Sig Andersen           409065 Bane 2A H50-
10:28 Henrik Sperling              85784  Bane 2A H50-
10:36 Jes Aage Henning             85813  Bane 2A H45-
10:52 Kim Rud                      155442 Bane 2A H50-
11:10 Lars Eeg Højholt             85795  Bane 2A H45-
11:22 Per Eg Pedersen              142232 Bane 2A H45-
10:09 Susanne Højholt              85798  Bane 2B D35-
10:21 Marianne Lynge Krogh         412656 Bane 2B D35-
10:36 Jørn Thomsen                 401379 Bane 3A H55-
11:04 Flemming Roel Jensen         85820  Bane 3A H60-
11:08 Christian B. Hansen          131205 Bane 3A H60-
10:01 Tina Blach                   85812  Bane 3B D45-
10:19 Marianne Iversen             118074 Bane 3B D40-
10:31 Ida Hansen                   85797  Bane 3B D45-
10:49 Leif Møller                  85810  Bane 4A H65-
10:55 Henning Frandsen             136668 Bane 4A H65-
11:01 Bent Jacobsen                136681 Bane 4A H65-
10:00 Hanne Staugaard              85794  Bane 4B 
10:14 Marie Hofman Hansen          80902  Bane 4B D50-
10:28 Annette Sperling             85791  Bane 4B D50-
11:00 Marianne Vang Poulsen        85782  Bane 4B D50-
10:03 Jakob Iversen                114338 Bane 5  H-20B
10:11 H. C. Iversen                118075 Bane 5  H35-B
10:15 Mette Grønbjerg Gebka        410876 Bane 5  D21-B
10:19 Klaus Staugaard              87518  Bane 5  H35-B
10:23 Ane Blach Madsen             136671 Bane 5  D21-B
10:27 Frederik Eeg Højholt         85823  Bane 5  H-14
10:31 Rasmus Westergaard           85790  Bane 5  H-16B
10:37 George Foster                85807  Bane 5  H35-B
10:08 Sissel Maria Eg Staugaard    85815  Bane 6  D-14
10:14 Lene Koch Foster             412621 Bane 6  D35-B
10:20 Lisbeth Thomsen              401681 Bane 6  D35-B
10:24 Camilla Dalgaard             155433 Bane 6  D35-B
10:00 Frederik Steenholdt Gjødsbøl 155440 Bane 7A H-20C
10:04 Kasper Lynge Krogh           88939  Bane 7A H-12
10:10 Søren Eg Staugaard           123090 Bane 7A H-12
10:20 Kasper Iversen               85804  Bane 7A H-20C
10:11 Bitten Kirk Nielsen          155441 Bane 7B D-20C
10:15 Trine Eg Staugaard           123091 Bane 7B D-12
10:19 Cecilie Eeg Højholt          118068 Bane 7B D-12
09:45 Cecilia Skaarup Uhlemann     87597  Bane 8  D-10
09:45 Marie Louise Henning         88947  Bane 8  D-10
09:45 Ida Ravn Jacobsen            136675 Bane 8  D-10
09:45 Mikkel Eeg Højholt           85774  Bane 8  H-10
09:45 Jens Dalgaard                136670 Bane 8  H-10

Odense Ok

10:44 Ib Clausen                   86701  Bane 1  
11:04 Emil Brandt                  80444  Bane 1  
10:50 Michael Vainio-Pedersen      86729  Bane 2A 
10:46 Preben Christiansen          86718  Bane 3A 
11:02 Gunner Aaskov                485237 Bane 3A 
10:45 Lisbeth Skovbjerg Madsen     86724  Bane 3B 
10:35 H. V. Jensen                 410484 Bane 4A 
10:21 Mie V. Rasmussen             80464  Bane 7B 

Ok Esbjerg

10:30 Niels Jensen                 141595 Bane 1  
10:54 Henrik Stephansen            155207 Bane 1  
11:10 Henrik B. Thomsen            401707 Bane 1  
11:16 Lars Nielsen                 152743 Bane 1  
11:04 Hans Jochumsen               488348 Bane 2A 
11:08 Rudolf Sørensen              94151  Bane 2A 
11:14 Peder Stephansen             155205 Bane 2A 
11:18 Ulrik Revsbech               155394 Bane 2A 
10:05 Pernille Stephansen          155208 Bane 2B 
10:42 Henrik Hansen                86578  Bane 3A 
10:52 Per Christensen              75021  Bane 3A 
10:15 Mette Lolk                   155393 Bane 3B 
10:35 Hanne Jochumsen              488347 Bane 3B 
10:41 Børge Rahbæk Madsen          83099  Bane 4A 
10:06 Jytte Christensen            83106  Bane 4B 
10:10 Tove Coops-Pedersen          155396 Bane 4B 
10:26 Inge Wiborg                  83096  Bane 4B 
10:13 Villy Møller Hansen          83103  Bane 5  
10:18 Mathias Jensen               96000  Bane 7A H-14B
10:13 Anette Hansen                83104  Bane 7B 
10:23 Bente Pedersen               83024  Bane 7B 
09:45 Sofie Krarup Thomsen         83026  Bane 8  D-12B
09:45 Johanne Jensen               141596 Bane 8  D-12B

Ok Gorm

11:14 Esben Merrild                123046 Bane 1  
10:14 Søren Germann                136009 Bane 2A 
10:40 Holger V Petersen            67956  Bane 2A H-16
11:28 Poul Erik Buch               485417 Bane 2A 
10:13 Nina G. Najbjerg             136002 Bane 2B 
10:17 Christina Damgaard           123049 Bane 2B 
10:23 Pernille Buch                412486 Bane 2B 
10:58 Niels G. Hansen              480573 Bane 3A 
10:09 Marianne Damgaard            155273 Bane 3B 
10:23 Anette Lund                  135999 Bane 3B 
10:59 Karl Kristian Terkelsen      485415 Bane 4A 
10:08 Asta Terkelsen               121090 Bane 4B 
10:12 Lilli Hansen                 411488 Bane 4B 
10:18 Grethe Buch                  410880 Bane 4B 
10:33 Alf Holger Petersen          136005 Bane 5  
10:04 Josefine Lind                136000 Bane 6  D-14
10:10 Dorthe M. Johansen           149390 Bane 6  
10:02 Hans V. Petersen             136018 Bane 7A H-12
09:45 Jens Kr. V. Petersen         136016 Bane 8  H-10

Ok H.t.f.

11:02 Jens Peder Jensen            127540 Bane 1  
11:30 Sune Monrad                  80448  Bane 1  
11:00 Arne Bertelsen               154864 Bane 2A 
11:26 Søren Dall                   485228 Bane 2A 
11:34 Alfred Møller                161768 Bane 2A 
10:34 Jørn F. Andersen             148509 Bane 3A 
11:06 Søren Kjær                   407553 Bane 3A 
10:11 Guri Alm                     127524 Bane 3B 
10:43 Vibse Møller                 127527 Bane 3B 
10:51 Jette H. Jensen              127541 Bane 3B 
10:45 Erland Skøt                  407163 Bane 4A 
10:05 Anders Skovsbøl Rasmussen    83991  Bane 5  H-16B
10:22 Gretha Villadsen             411427 Bane 6  
10:22 Martin Møller                127528 Bane 7A H-12
09:45 Mathias Finderup Jessen      136284 Bane 8  H-10
09:45 Louis H. Jensen              127543 Bane 8  H-10B

Ok Melfar

11:38 Niels Brage                  410225 Bane 2A 

Ok Snab

10:34 Flemming Jørgensen           410506 Bane 1  
10:38 Torben Kristensen            86750  Bane 1  
10:56 Magnus Dewett                86745  Bane 1  
11:00 Josephine Dewett Kristensen  86748  Bane 1  
11:08 Karsten Blok                 86751  Bane 1  
11:18 Martin Busch                 155299 Bane 1  
11:26 Kristian Blok                148159 Bane 1  
10:20 Henrik Nygaard Jensen        86744  Bane 2A 
10:38 Peter Leineweber             86755  Bane 2A 
10:42 Jens Liengård                80439  Bane 2A 
10:46 Morten Schou                 412538 Bane 2A H-16
10:58 Viktor Gammeljord            158391 Bane 2A H-16
11:06 Henning Schou                407222 Bane 2A 
11:20 Lars T. Munch                86762  Bane 2A 
11:36 Jonas Isaksen                131206 Bane 2A 
10:03 Ulrika Örnhagen Jørgensen    131183 Bane 2B 
10:11 Tina Mikkelsen               96008  Bane 2B 
10:27 Ditte Busch                  155298 Bane 2B 
11:12 Knud Jespersen               312735 Bane 3A 
10:07 Lone Rasmussen               86757  Bane 3B 
10:13 Helle Schou                  410502 Bane 3B 
10:25 Lene Laier                   86764  Bane 3B 
10:33 Irene Gammeljord             150497 Bane 3B D-16
10:33 Erik Thomsen                 142228 Bane 4A 
10:39 Frode Mikkelsen              409456 Bane 4A 
10:22 Anette Dewett                127546 Bane 4B 
10:21 Jens Christian Gammeljord    129605 Bane 5  H-14
10:29 Thomas Blok                  148160 Bane 5  H-14
11:31 Rasmus Nygaard Rasmussen     412679 Bane 5  H-14
10:06 Victor Kristensen            86749  Bane 7A H-12
10:16 Casper Thygesen              80447  Bane 7A H-12
10:24 Morten Örnhagen Jørgensen    140902 Bane 7A H-12
10:01 Julie Caspersen              83119  Bane 7B D-12
10:07 Amanda Isaksen               155171 Bane 7B D-12
10:17 Doris Blok                   86759  Bane 7B 
09:45 Eva Örnhagen Jørgensen       154836 Bane 8  D-10B
09:45 Katrine Thygesen             83993  Bane 8  D-10B
09:45 Jeppe Caspersen              83122  Bane 8  H-10B
09:45 Rikke Nygaard Rasmussen      412781 Bane 8  D-10
09:45 Felix Isaksen                128521 Bane 8  H-10

Ok Syd

10:12 Jørn H. Klausen              90628  Bane 2A 
10:24 Ove Petersen                 136283 Bane 2A 
10:27 Dorthe Kühl Petersen         136282 Bane 2B 
10:39 Anne-Marie Jensen            90643  Bane 3B 
10:47 Frede Jacobsen               90644  Bane 4A 
10:27 Lise Termansen               165338 Bane 7B D-12

Ok West

10:07 Mikkel Kobberholm            139144 Bane 5  H-14

Ribe Ok

10:53 Kurt Pedersen                165254 Bane 4A 

Svendborg/opi

10:42 Per Storm Hansen             410521 Bane 1  H35-
10:16 Hans Aage Hvalsøe Hansen     150499 Bane 2A H50-
11:02 Bjarne Andersen              117554 Bane 2A H45-
11:30 Nikolaj Wilhardt             145105 Bane 2A H-16
10:07 Lone Fyhn Olesen             407576 Bane 2B D35-
10:40 Jens M. Ibsen                409102 Bane 3A H60-
10:56 Svend Johansen               155191 Bane 3A H60-
11:10 Kurt Petersen                90743  Bane 3A H60-
10:17 Annette Færing               118046 Bane 3B D40-
10:21 Laura Banke                  146693 Bane 3B D-16
10:47 Sofie Banke                  146692 Bane 3B D-16
10:31 Jørgen Olesen                407577 Bane 4A H65-
10:43 Ove Splittorff               122999 Bane 4A H65-
10:57 Knud Erik Thomsen            411393 Bane 4A H65-
10:04 Lene Banke                   146691 Bane 4B D50-
10:32 Randi Splittorff             123000 Bane 4B D50-
10:09 Peter Andersen Vest          131114 Bane 5  H-16B
10:41 Uffe Nielsen                 410512 Bane 5  H35-B
10:12 Joakim Wilhardt              155421 Bane 7A H-12
10:05 Lis Ibsen                    88920  Bane 7B D21-C
10:25 Monique Zofia Wilsted        86810  Bane 7B D-12
mDivision, Version 1.15, Licens: OK West