Resultatliste DM Stafet 2011 10.09.2011

5-6km

1 Bjarne Jensen, Helsingør SOK 41:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:35-1 05:51-1 07:10-1 08:00-1 12:45-1 14:42-1 20:45-1 23:00-1 23:46-1 25:30-1 30:25-1 33:00-1 34:22-1 38:05-1 39:26-1 40:24-1 40:56-1 41:23-1
Stræktid 02:35 03:16-1 01:19-1 00:50-6 04:45-1 01:57-3 06:03-1 02:15-3 00:46-1 01:44-4 04:55-1 02:35-1 01:22-4 03:43-2 01:21-1 00:58-1 00:32-1 00:27-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Uffe Just Pedersen, Søllerød OK 46:55 +05:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:51-2 06:43-2 08:10-2 08:52-2 15:37-3 17:23-3 23:51-3 25:47-3 26:40-3 28:16-3 34:33-3 37:23-2 38:40-2 42:42-2 44:40-3 45:57-3 46:30-2 46:55-2
Stræktid 02:51 03:52-3 01:27-2 00:42-2 06:45-3 01:46-1 06:28-4 01:56-1 00:53-3 01:36-2 06:17-4 02:50-2 01:17-3 04:02-3 01:58-6 01:17-4 00:33-3 00:25-1
Tid efter +00:16# +00:36# +00:08# -00:08 +02:00& -00:11 +00:25 -00:19 +00:07# -00:08 +01:22& +00:15 -00:05 +00:19 +00:37& +00:19& +00:01 -00:02
3 Karsten Richardt, Køge OK 47:12 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:05-5 06:59-4 08:34-3 09:11-3 14:53-2 17:05-2 23:16-2 25:32-2 26:32-2 28:08-2 33:48-2 38:10-3 39:24-3 43:03-3 44:34-2 45:54-2 46:38-3 47:12-3
Stræktid 03:05 03:54-4 01:35-3 00:37-1 05:42-2 02:12-5 06:11-3 02:16-4 01:00-4 01:36-2 05:40-2 04:22-6 01:14-2 03:39-1 01:31-2 01:20-5 00:44-8 00:34-8
Tid efter +00:30# +00:38# +00:16# -00:13 +00:57# +00:15# +00:08 +00:01 +00:14& -00:08 +00:45# +01:47& -00:08 -00:04 +00:10# +00:22& +00:12& +00:07&
4 Peter Gammeljord, OK Snab 59:30 +18:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:17-7 07:12-5 09:01-5 16:19-9 23:05-9 25:03-9 31:31-9 33:56-9 34:46-8 36:42-7 42:29-4 49:39-7 50:47-5 55:27-5 57:19-4 58:22-4 58:59-4 59:30-4
Stræktid 03:17 03:55-5 01:49-5 07:18-9 06:46-4 01:58-4 06:28-4 02:25-6 00:50-2 01:56-5 05:47-3 07:10-9 01:08-1 04:40-6 01:52-4 01:03-3 00:37-5 00:31-7
Tid efter +00:42& +00:39# +00:30& +06:28@ +02:01& +00:01 +00:25 +00:10 +00:04 +00:12# +00:52# +04:35@ -00:14 +00:57& +00:31& +00:05 +00:05# +00:04#
5 Martin Ringine, OK GORM 1:00:04 +18:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:02-4 10:15-9 12:17-9 13:14-8 20:01-8 22:38-8 29:23-5 33:05-6 34:12-6 36:20-6 43:46-5 47:41-4 51:11-6 55:26-4 57:36-5 59:05-5 59:37-5 60:04-5
Stræktid 03:02 07:13-9 02:02-8 00:57-7 06:47-5 02:37-6 06:45-6 03:42-9 01:07-8 02:08-8 07:26-5 03:55-4 03:30-9 04:15-4 02:10-8 01:29-7 00:32-1 00:27-2
Tid efter +00:27# +03:57@ +00:43& +00:07# +02:02& +00:40& +00:42# +01:27& +00:21& +00:24# +02:31& +01:20& +02:08@ +00:32# +00:49& +00:31& +00:00 +00:00
6 Karl Kristian Hartmeyer, FIF Hillerød Orientering 1:00:28 +19:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:00-3 06:45-3 08:35-4 09:17-4 17:24-4 19:14-4 25:24-4 27:38-4 28:39-4 30:09-4 45:12-8 51:05-9 52:30-9 56:46-7 58:29-7 59:28-6 60:01-6 60:28-6
Stræktid 03:00 03:45-2 01:50-6 00:42-2 08:07-8 01:50-2 06:10-2 02:14-2 01:01-6 01:30-1 15:03-9 05:53-8 01:25-5 04:16-5 01:43-3 00:59-2 00:33-3 00:27-2
Tid efter +00:25# +00:29# +00:31& -00:08 +03:22& -00:07 +00:07 -00:01 +00:15& -00:14 +10:08@ +03:18@ +00:03 +00:33# +00:22& +00:01 +00:01 +00:00
7 Steen Holmegaard, OK GORM 1:00:56 +19:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:10-6 07:59-7 09:46-6 11:03-6 19:17-7 22:20-7 30:47-7 33:37-8 34:46-8 36:42-7 44:12-6 47:43-5 50:13-4 55:55-6 57:53-6 59:49-7 60:29-7 60:56-7
Stræktid 03:10 04:49-8 01:47-4 01:17-8 08:14-9 03:03-7 08:27-8 02:50-8 01:09-9 01:56-5 07:30-6 03:31-3 02:30-8 05:42-8 01:58-6 01:56-9 00:40-6 00:27-2
Tid efter +00:35# +01:33& +00:28& +00:27& +03:29& +01:06& +02:24& +00:35& +00:23& +00:12# +02:35& +00:56& +01:08& +01:59& +00:37& +00:58& +00:08# +00:00
8 Bente Ringive, OK GORM 1:01:20 +19:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:15-9 08:59-8 10:54-8 11:41-7 18:29-6 22:11-5 31:02-8 33:19-7 34:19-7 37:01-9 45:56-9 50:12-8 51:57-8 56:49-8 58:45-8 60:11-8 60:52-8 61:20-8
Stræktid 04:15 04:44-7 01:55-7 00:47-4 06:48-6 03:42-8 08:51-9 02:17-5 01:00-4 02:42-9 08:55-7 04:16-5 01:45-6 04:52-7 01:56-5 01:26-6 00:41-7 00:28-6
Tid efter +01:40& +01:28& +00:36& -00:03 +02:03& +01:45& +02:48& +00:02 +00:14& +00:58& +04:00& +01:41& +00:23& +01:09& +00:35& +00:28& +00:09& +00:01
9 Ukendt -, NOTEAM 1:03:01 +21:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:27-8 07:43-6 09:55-7 10:43-5 17:34-5 22:17-6 29:37-6 32:05-5 33:09-5 35:11-5 44:38-7 49:18-6 51:27-7 57:33-9 59:57-9 61:33-9 62:23-9 63:01-9
Stræktid 03:27 04:16-6 02:12-9 00:48-5 06:51-7 04:43-9 07:20-7 02:28-7 01:04-7 02:02-7 09:27-8 04:40-7 02:09-7 06:06-9 02:24-9 01:36-8 00:50-9 00:38-9
Tid efter +00:52& +01:00& +00:53& -00:02 +02:06& +02:46@ +01:17# +00:13 +00:18& +00:18# +04:32& +02:05& +00:47& +02:23& +01:03& +00:38& +00:18& +00:11&
DSQLars Ryberg, Ballerup OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:40-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 09:45-0 13:12-0 14:22-0 16:57-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 22:37-0 26:49-0 28:49-0 29:32-0 30:06-0
Stræktid 04:40 - - - - - - 03:27-0 01:10-0 02:35-0 - - - - 04:12-0 02:00-0 00:43-0 00:34-8
Tid efter +02:05& - +01:12& +00:24& +00:51& - +02:51@ +01:02@ +00:11& +00:07&
DSQBo Simonsen, FIF Hillerød Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:54-0 06:56-0 08:29-0 09:18-0 40:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:55-0 48:52-0 49:27-0 49:57-0
Stræktid 02:54 04:02-0 01:33-0 00:49-0 31:11-0 - - - - - - - - 00:57-0 00:35-0 00:30-0
Tid efter +00:19# +00:46# +00:14# -00:01 +26:26@ - -02:46 -00:46 -00:28

15-09-11 20:20:12 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: OK Wrst