Resultatliste DM Stafet 2011 10.09.2011

H13-16

1 Simon Thrane Hansen, Søllerød OK 23:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 72:11-21 75:17-23 76:16-22 76:47-22 78:01-22 79:44-21 81:09-21 81:45-21 83:57-21 85:40-21 86:12-21 87:10-21 88:28-21 89:33-21 90:14-21 92:26-21 92:54-21 93:07-
Stræktid 72:11 03:06-16 00:59-1 00:31-4 01:14-1 01:43-2 01:25-16 00:36-3 02:12-9 01:43-21 00:32-2 00:58-9 01:18-7 01:05-19 00:41-5 02:12-27 00:28-11 00:13-
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Martin Illum, Søllerød OK 24:07 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:20-1 03:52-1 05:10-1 05:47-1 07:18-1 08:54-1 10:06-1 12:41-2 15:01-1 15:23-1 16:43-1 17:28-1 19:39-1 20:16-1 22:27-2 23:23-1 23:55-1 24:07-
Stræktid 02:20 01:32-1 01:18-12 00:37-10 01:31-10 01:36-1 01:12-10 02:35-10 02:20-11 00:22-1 01:20-19 00:45-3 02:11-21 00:37-7 02:11-19 00:56-12 00:32-14 00:12-
Tid efter - 1:09:51 -01:34 +00:19& +00:06# +00:17# -00:07 -00:13 +01:59@ +00:08 -01:21 +00:48@ -00:13 +00:53& -00:28 +01:30@ -01:16 +00:04# -00:01
= Bertram Kopp Stannum, Tisvilde Hegn OK 24:07 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter
4 Magnus Maag, Søllerød OK 24:23 +01:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:41-5 05:22-7 06:26-5 06:52-5 08:08-2 11:06-6 12:10-6 16:07-7 17:48-6 18:17-6 19:09-6 20:27-6 21:38-3 22:07-3 23:30-3 24:00-3 24:23-3
Stræktid 02:41 02:41-10 01:04-3 00:26-1 01:16-2 02:58-16 01:04-8 03:57-21 01:41-1 00:29-5 00:52-9 01:18-18 01:11-4 00:29-2 01:23-11 00:30-2 00:23-8
Tid efter - 1:09:30 -00:25 +00:05 -00:05 +00:02 +01:15& -00:21 +03:21@ -00:31 -01:14 +00:20& +00:20& -00:07 -00:36 +00:42@ -01:42 -00:05
5 Christian Bagger Hagner, Silkeborg OK 24:26 +01:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 72:44-26 75:32-24 76:42-25 77:14-25 78:42-25 81:09-23 81:52-23 82:32-22 84:53-22 86:51-22 87:25-22 88:28-22 90:26-23 91:38-23 92:05-23 93:41-22 94:12-22 94:26-
Stræktid 72:44 02:48-14 01:10-8 00:32-6 01:28-9 02:27-14 00:43-3 00:40-5 02:21-12 01:58-23 00:34-3 01:03-11 01:58-15 01:12-23 00:27-2 01:36-23 00:31-13 00:14-
Tid efter +00:33 -00:18 +00:11# +00:01 +00:14# +00:44& -00:42 +00:04# +00:09 +00:15# +00:02 +00:05 +00:40& +00:07# -00:14 -00:36 +00:03# +00:01
6 Viktor Gammeljord, OK Snab 24:30 +01:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:03-10 05:48-10 06:53-8 07:20-6 08:45-6 10:51-5 11:26-3 12:02-1 15:11-2 17:28-4 17:55-2 18:40-2 20:14-2 21:20-2 21:46-1 23:38-2 24:10-2 24:30-
Stræktid 03:03 02:45-12 01:05-6 00:27-2 01:25-6 02:06-8 00:35-1 00:36-3 03:09-21 02:17-25 00:27-1 00:45-3 01:34-11 01:06-20 00:26-1 01:52-25 00:32-14 00:20-
Tid efter - 1:09:08 -00:21 +00:06# -00:04 +00:11# +00:23# -00:50 +00:00 +00:57& +00:34& -00:05 -00:13 +00:16# +00:01 -00:15 -00:20 +00:04# +00:07&
7 Malthe Gaarsdal, Farum OK 24:33 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 72:24-24 75:09-22 76:19-23 76:54-23 78:29-23 80:38-22 81:33-22 82:42-23 85:00-23 86:52-23 87:27-23 88:32-23 90:19-22 91:30-22 92:03-22 93:50-23 94:19-23 94:33-
Stræktid 72:24 02:45-12 01:10-8 00:35-8 01:35-11 02:09-10 00:55-6 01:09-7 02:18-10 01:52-22 00:35-4 01:05-12 01:47-13 01:11-22 00:33-3 01:47-24 00:29-12 00:14-
Tid efter +00:13 -00:21 +00:11# +00:04# +00:21& +00:26& -00:30 +00:33& +00:06 +00:09 +00:03 +00:07# +00:29& +00:06 -00:08 -00:25 +00:01 +00:01
8 Mikkel Aaen, Farum OK 25:37 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:58-9 06:21-14 07:24-12 07:59-12 09:21-9 12:35-11 13:53-9 17:20-9 19:04-9 19:35-9 20:27-7 21:59-8 22:59-6 23:31-6 24:44-4 25:16-4 25:37-4
Stræktid 02:58 03:23-20 01:03-2 00:35-8 01:22-4 03:14-17 01:18-12 03:27-18 01:44-2 00:31-10 00:52-9 01:32-22 01:00-1 00:32-4 01:13-10 00:32-3 00:21-5
Tid efter - 1:09:13 +00:17 +00:04 +00:04# +00:08# +01:31& -00:07 +02:51@ -00:28 -01:12 +00:20& +00:34& -00:18 -00:33 +00:32& -01:40 -00:07
9 Emil Øbro, Tisvilde Hegn OK 25:43 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 72:23-23 75:07-21 76:11-21 76:38-21 78:00-21 81:37-24 82:50-24 86:36-26 88:28-25 89:06-24 90:02-24 91:32-24 92:55-24 93:24-24 94:56-24 95:29-24 95:43-24
Stræktid 72:23 02:44-11 01:04-3 00:27-2 01:22-4 03:37-19 01:13-11 03:46-20 01:52-5 00:38-16 00:56-11 01:30-20 01:23-9 00:29-2 01:32-14 00:33-5 00:14-2
Tid efter +00:12 -00:22 +00:05 -00:04 +00:08# +01:54@ -00:12 +03:10@ -00:20 -01:05 +00:24& +00:32& +00:05 -00:36 +00:51@ -01:39 -00:14
10 Magnus Dewett, OK Snab 26:19 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 72:20-22 75:35-25 76:41-24 77:12-24 78:37-24 82:01-25 83:12-25 87:20-27 89:11-27 89:44-25 90:44-25 92:16-25 93:26-25 94:01-25 95:27-25 96:04-25 96:19-25
Stræktid 72:20 03:15-18 01:06-7 00:31-4 01:25-6 03:24-18 01:11-9 04:08-23 01:51-4 00:33-13 01:00-14 01:32-22 01:10-3 00:35-6 01:26-13 00:37-8 00:15-3
Tid efter +00:09 +00:09 +00:07# +00:00 +00:11# +01:41& -00:14 +03:32@ -00:21 -01:10 +00:28& +00:34& -00:08 -00:30 +00:45@ -01:35 -00:13
11 Morten Schou, OK Snab 26:38 +03:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:35-4 04:24-4 06:00-4 06:39-4 08:23-5 10:15-4 11:41-5 14:17-3 16:54-4 17:20-3 18:51-4 19:33-4 21:38-3 22:22-4 24:48-5 25:48-5 26:24-5 26:38-
Stræktid 02:35 01:49-4 01:36-18 00:39-15 01:44-15 01:52-4 01:26-18 02:36-11 02:37-15 00:26-2 01:31-22 00:42-2 02:05-19 00:44-9 02:26-23 01:00-14 00:36-18 00:14-
Tid efter - 1:09:36 -01:17 +00:37& +00:08& +00:30& +00:09 +00:01 +02:00@ +00:25# -01:17 +00:59@ -00:16 +00:47& -00:21 +01:45@ -01:12 +00:08& +00:01
12 Asger Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK 27:24 +04:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:26-2 04:06-2 05:37-2 06:19-2 08:09-3 10:06-3 11:30-4 14:20-5 17:01-5 17:29-5 18:55-5 19:40-5 22:35-5 23:19-5 25:41-6 26:36-6 27:10-6 27:24-
Stræktid 02:26 01:40-2 01:31-17 00:42-18 01:50-20 01:57-5 01:24-15 02:50-12 02:41-17 00:28-3 01:26-21 00:45-3 02:55-26 00:44-9 02:22-22 00:55-11 00:34-17 00:14-
Tid efter - 1:09:45 -01:26 +00:32& +00:11& +00:36& +00:14# -00:01 +02:14@ +00:29# -01:15 +00:54@ -00:13 +01:37@ -00:21 +01:41@ -01:17 +00:06# +00:01
13 Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg OK 28:13 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:57-7 06:09-13 07:13-11 07:45-10 09:11-7 13:00-13 14:25-10 18:47-13 20:44-10 21:27-10 22:25-10 24:06-10 25:18-10 25:43-10 27:16-7 27:50-7 28:13-7
Stræktid 02:57 03:12-17 01:04-3 00:32-6 01:26-8 03:49-20 01:25-16 04:22-24 01:57-7 00:43-19 00:58-13 01:41-26 01:12-5 00:25-1 01:33-15 00:34-6 00:23-8
Tid efter - 1:09:14 +00:06 +00:05 +00:01 +00:12# +02:06@ +00:00 +03:46@ -00:15 -01:00 +00:26& +00:43& -00:06 -00:40 +00:52@ -01:38 -00:05
14 Jacob Skaanning Jørgensen, Silkeborg OK 29:00 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 74:05-29 78:04-28 79:28-28 80:18-28 82:02-28 84:26-26 85:21-27 85:55-25 88:26-24 90:44-27 91:19-27 92:31-27 94:26-26 95:47-26 96:44-27 98:14-26 98:47-26 99:00-
Stræktid 74:05 03:59-23 01:24-14 00:50-25 01:44-15 02:24-13 00:55-6 00:34-2 02:31-14 02:18-26 00:35-4 01:12-14 01:55-14 01:21-26 00:57-9 01:30-21 00:33-16 00:13-
Tid efter +01:54 +00:53& +00:25& +00:19& +00:30& +00:41& -00:30 -00:02 +00:19# +00:35& +00:03 +00:14# +00:37& +00:16# +00:16& -00:42 +00:05# +00:00
15 Caroline Gøtterup, Faaborg OK 29:06 +05:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 72:44-26 76:52-27 78:20-27 78:57-27 80:41-27 84:38-27 85:19-26 85:52-24 88:30-26 90:35-26 91:16-26 92:24-26 94:34-27 95:52-27 96:41-26 98:15-27 98:52-27 99:06-
Stræktid 72:44 04:08-25 01:28-16 00:37-10 01:44-15 03:57-22 00:41-2 00:33-1 02:38-16 02:05-24 00:41-6 01:08-13 02:10-20 01:18-25 00:49-7 01:34-22 00:37-19 00:14-
Tid efter +00:33 +01:02& +00:29& +00:06# +00:30& +02:14@ -00:44 -00:03 +00:26# +00:22# +00:09& +00:10# +00:52& +00:13# +00:08# -00:38 +00:09& +00:01
16 Emil Beck Laursen, Silkeborg OK 29:10 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:29-3 04:11-3 05:55-3 06:33-3 08:13-4 10:04-2 11:22-2 14:17-3 16:40-3 17:09-2 18:34-3 19:14-3 24:24-9 25:11-9 27:22-8 28:21-8 28:58-8 29:10-
Stræktid 02:29 01:42-3 01:44-23 00:38-12 01:40-14 01:51-3 01:18-12 02:55-13 02:23-13 00:29-5 01:25-20 00:40-1 05:10-29 00:47-11 02:11-19 00:59-13 00:37-19 00:12-
Tid efter - 1:09:42 -01:24 +00:45& +00:07# +00:26& +00:08 -00:07 +02:19@ +00:11 -01:14 +00:53@ -00:18 +03:52@ -00:18 +01:30@ -01:13 +00:09& -00:01
17 Mathias Mønster Jørgensen, Horsens OK 29:22 +06:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:08-11 05:04-6 06:44-7 07:37-8 09:30-12 11:35-8 13:01-8 16:15-8 18:58-8 19:28-8 21:09-9 22:01-9 23:59-8 24:50-8 27:24-9 28:28-9 29:08-9 29:22-
Stræktid 03:08 01:56-6 01:40-21 00:53-26 01:53-22 02:05-7 01:26-18 03:14-17 02:43-18 00:30-8 01:41-24 00:52-7 01:58-15 00:51-15 02:34-24 01:04-15 00:40-22 00:14-
Tid efter - 1:09:03 -01:10 +00:41& +00:22& +00:39& +00:22# +00:01 +02:38@ +00:31# -01:13 +01:09@ -00:06 +00:40& -00:14 +01:53@ -01:08 +00:12& +00:01
18 Clara Bagger Hagner, Silkeborg OK 29:28 +06:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:15-14 05:24-8 07:02-9 07:42-9 09:21-9 11:22-7 12:48-7 15:46-6 18:34-7 19:02-7 20:39-8 21:24-7 23:58-7 24:47-7 27:30-10 28:35-10 29:15-10 29:28-
Stræktid 03:15 02:09-9 01:38-20 00:40-17 01:39-13 02:01-6 01:26-18 02:58-15 02:48-19 00:28-3 01:37-23 00:45-3 02:34-23 00:49-12 02:43-25 01:05-17 00:40-22 00:13-
Tid efter - 1:08:56 -00:57 +00:39& +00:09& +00:25& +00:18# +00:01 +02:22@ +00:36& -01:15 +01:05@ -00:13 +01:16& -00:16 +02:02@ -01:07 +00:12& +00:00
19 Asker Øhlenschlæger, OK Øst Birkerød 29:33 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:57-7 05:59-11 07:12-10 07:51-11 09:12-8 13:56-14 15:40-14 20:35-15 22:31-14 23:02-14 23:58-13 25:35-14 26:38-12 27:16-11 28:39-11 29:11-11 29:33-11
Stræktid 02:57 03:02-15 01:13-10 00:39-15 01:21-3 04:44-27 01:44-23 04:55-27 01:56-6 00:31-10 00:56-11 01:37-25 01:03-2 00:38-8 01:23-11 00:32-3 00:22-6
Tid efter - 1:09:14 -00:04 +00:14# +00:08& +00:07 +03:01@ +00:19# +04:19@ -00:16 -01:12 +00:24& +00:39& -00:15 -00:27 +00:42@ -01:40 -00:06
20 Tjalfe Egholm Rude, Silkeborg OK 31:31 +08:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:28-18 08:20-17 09:38-17 10:20-17 11:55-17 15:57-17 17:16-16 21:57-17 23:42-16 24:16-15 25:07-15 26:43-15 27:57-14 29:09-14 30:45-13 31:14-12 31:31-12
Stræktid 04:28 03:52-22 01:18-12 00:42-18 01:35-11 04:02-23 01:19-14 04:41-25 01:45-3 00:34-14 00:51-8 01:36-24 01:14-6 01:12-23 01:36-16 00:29-1 00:17-4
Tid efter - 1:07:43 +00:46# +00:19& +00:11& +00:21& +02:19@ -00:06 +04:05@ -00:27 -01:09 +00:19& +00:38& -00:04 +00:07# +00:55@ -01:43 -00:11
21 Kristoffer Rosenkjær, Faaborg OK 32:16 +09:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:09-17 06:07-12 07:55-14 08:40-15 10:40-15 12:56-12 14:33-12 17:30-10 20:58-11 21:27-10 23:15-11 24:31-12 26:32-11 27:25-12 30:16-12 31:22-13 32:02-13 32:16-
Stræktid 04:09 01:58-7 01:48-25 00:45-23 02:00-25 02:16-12 01:37-21 02:57-14 03:28-25 00:29-5 01:48-27 01:16-16 02:01-18 00:53-16 02:51-26 01:06-18 00:40-22 00:14-
Tid efter - 1:08:02 -01:08 +00:49& +00:14& +00:46& +00:33& +00:12# +02:21@ +01:16& -01:14 +01:16@ +00:18& +00:43& -00:12 +02:10@ -01:06 +00:12& +00:01
22 Conor Klingenberg, Faaborg OK 32:38 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:13-13 06:33-15 07:57-15 08:35-14 10:26-14 15:00-15 16:42-15 21:35-16 23:39-15 24:21-16 25:23-16 27:27-16 28:57-16 29:29-15 31:40-15 32:15-14 32:38-14
Stræktid 03:13 03:20-19 01:24-14 00:38-12 01:51-21 04:34-25 01:42-22 04:53-26 02:04-8 00:42-18 01:02-15 02:04-28 01:30-10 00:32-4 02:11-19 00:35-7 00:23-8
Tid efter - 1:08:58 +00:14 +00:25& +00:07# +00:37& +02:51@ +00:17# +04:17@ -00:08 -01:01 +00:30& +01:06@ +00:12# -00:33 +01:30@ -01:37 -00:05
23 Nicklas Studsgaard Nielsen, Farum OK 33:39 +10:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:27-16 05:34-9 07:24-12 08:10-13 10:08-13 12:14-10 14:30-11 18:01-12 21:19-12 21:50-12 23:33-12 24:28-11 26:58-13 28:05-13 31:28-14 32:37-15 33:22-15 33:39-
Stræktid 03:27 02:07-8 01:50-26 00:46-24 01:58-24 02:06-8 02:16-27 03:31-19 03:18-24 00:31-10 01:43-26 00:55-8 02:30-22 01:07-21 03:23-28 01:09-19 00:45-26 00:17-
Tid efter - 1:08:44 -00:59 +00:51& +00:15& +00:44& +00:23# +00:51& +02:55@ +01:06& -01:12 +01:11@ -00:03 +01:12& +00:02 +02:42@ -01:03 +00:17& +00:04&
24 Laura Banke, Svendborg/OPI 35:25 +12:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:12-12 05:02-5 06:43-6 07:26-7 09:21-9 11:54-9 14:34-13 17:33-11 21:37-13 22:14-13 24:14-14 25:31-13 28:46-15 29:35-16 33:17-16 34:21-16 35:09-16 35:25-
Stræktid 03:12 01:50-5 01:41-22 00:43-21 01:55-23 02:33-15 02:40-29 02:59-16 04:04-26 00:37-15 02:00-28 01:17-17 03:15-28 00:49-12 03:42-29 01:04-15 00:48-28 00:16-
Tid efter - 1:08:59 -01:16 +00:42& +00:12& +00:41& +00:50& +01:15& +02:23@ +01:52& -01:06 +01:28@ +00:19& +01:57@ -00:16 +03:01@ -01:08 +00:20& +00:03#
25 Esben Øhlenschlæger, OK Øst Birkerød 35:52 +12:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 72:32-25 76:35-26 77:52-26 78:30-26 80:17-26 86:06-28 86:49-28 88:44-28 91:55-28 94:59-28 96:59-28 98:01-28 101:00-28 102:28-28 103:03-28 105:00-28 105:37-28 105:52-
Stræktid 72:32 04:03-24 01:17-11 00:38-12 01:47-19 05:49-29 00:43-3 01:55-9 03:11-22 03:04-28 02:00-28 01:02-10 02:59-27 01:28-27 00:35-4 01:57-26 00:37-19 00:15-
Tid efter +00:21 +00:57& +00:18& +00:07# +00:33& +04:06@ -00:42 +01:19@ +00:59& +01:21& +01:28@ +00:04 +01:41@ +00:23& -00:06 -00:15 +00:09& +00:02#
26 Anders Lunding Henriksen, Svendborg/OPI 36:45 +13:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:22-15 07:01-16 08:38-16 09:20-16 11:05-16 15:47-16 17:47-17 23:30-18 26:32-17 28:10-17 29:22-17 31:16-17 32:37-17 33:35-17 35:42-17 36:23-17 36:45-17
Stræktid 03:22 03:39-21 01:37-19 00:42-18 01:45-18 04:42-26 02:00-26 05:43-28 03:02-20 01:38-20 01:12-16 01:54-27 01:21-8 00:58-17 02:07-17 00:41-9 00:22-6
Tid efter - 1:08:49 +00:33# +00:38& +00:11& +00:31& +02:59@ +00:35& +05:07@ +00:50& -00:05 +00:40@ +00:56& +00:03 -00:07 +01:26@ -01:31 -00:06
27 Sofie Banke, Svendborg/OPI 40:05 +16:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:08-20 09:24-19 11:18-19 12:22-19 14:35-18 18:40-18 19:33-18 20:22-14 26:55-18 29:27-18 30:12-18 31:27-18 33:26-18 35:45-18 36:40-18 39:08-18 39:50-18 40:05-
Stræktid 05:08 04:16-27 01:54-27 01:04-27 02:13-26 04:05-24 00:53-5 00:49-6 06:33-29 02:32-27 00:45-7 01:15-15 01:59-17 02:19-29 00:55-8 02:28-28 00:42-25 00:15-
Tid efter - 1:07:03 +01:10& +00:55& +00:33@ +00:59& +02:22@ -00:32 +00:13& +04:21@ +00:49& +00:13& +00:17& +00:41& +01:14@ +00:14& +00:16# +00:14& +00:02#
28 Rasmus Harfot, Horsens OK 47:19 +24:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 74:04-28 78:15-29 80:12-29 85:28-29 87:56-29 93:02-29 94:50-29 101:36-29 106:42-29 107:21-29 108:39-29 111:39-29 113:24-29 114:13-29 116:22-29 117:06-29 117:19-29
Stræktid 74:04 04:11-26 01:57-28 05:16-29 02:28-27 05:06-28 01:48-25 06:46-29 05:06-27 00:39-17 01:18-18 03:00-29 01:45-12 00:49-12 02:09-18 00:44-10 00:13-1
Tid efter +01:53 +01:05& +00:58& +04:45@ +01:14& +03:23@ +00:23& +06:10@ +02:54@ -01:04 +00:46@ +02:02@ +00:27& -00:16 +01:28@ -01:28 -00:15
29 Sune Øhlenschlæger, OK Øst Birkerød 51:10 +28:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:48-6 08:57-18 10:42-18 11:26-18 27:12-20 29:21-20 31:05-20 35:05-20 38:16-20 38:46-20 40:27-20 41:50-20 44:34-20 45:38-20 48:48-20 50:05-19 50:52-19 51:10-
Stræktid 02:48 06:09-28 01:45-24 00:44-22 15:46-29 02:09-10 01:44-23 04:00-22 03:11-22 00:30-8 01:41-24 01:23-19 02:44-24 01:04-18 03:10-27 01:17-20 00:47-27 00:18-
Tid efter - 1:09:23 +03:03& +00:46& +00:13& +14:32@ +00:26& +00:19# +03:24@ +00:59& -01:13 +01:09@ +00:25& +01:26@ -00:01 +02:29@ -00:55 +00:19& +00:05&
30 Morten Andersen, Horsens OK 51:43 +28:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:43-19 11:17-20 13:51-20 15:06-20 20:34-19 24:23-19 27:00-19 28:22-19 34:11-19 37:50-19 39:02-19 40:33-19 43:19-19 45:09-19 45:54-19 50:27-20 51:18-20 51:43-
Stræktid 04:43 06:34-29 02:34-29 01:15-28 05:28-28 03:49-20 02:37-28 01:22-8 05:49-28 03:39-29 01:12-16 01:31-21 02:46-25 01:50-28 00:45-6 04:33-29 00:51-29 00:25-
Tid efter - 1:07:28 +03:28@ +01:35@ +00:44@ +04:14@ +02:06@ +01:12& +00:46@ +03:37@ +01:56@ +00:40@ +00:33& +01:28@ +00:45& +00:04 +02:21@ +00:23& +00:12&

15-09-11 20:20:30 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: OK Wrst