Resultatliste DM Stafet 2011 10.09.2011

H40-

1 Bjarne Hoffmann, OK Pan Århus 38:47 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:59-12 06:03-7 08:18-7 10:16-6 10:59-5 16:55-2 18:38-2 22:13-1 24:00-2 24:49-2 25:26-2 26:53-1 30:38-1 32:55-2 33:42-2 35:53-1 37:13-1 37:57-1 38:24-1 38:47-1
Stræktid 02:59 03:04-6 02:15-9 01:58-3 00:43-3 05:56-1 01:43-3 03:35-2 01:47-14 00:49-3 00:37-2 01:27-5 03:45-2 02:17-13 00:47-3 02:11-2 01:20-9 00:44-3 00:27-7 00:23-20
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Flemming Jørgensen, OK Snab 38:51 +00:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:45-7 05:41-2 07:59-4 10:00-4 10:46-1 16:54-1 18:34-1 22:23-2 23:56-1 24:44-1 25:24-1 26:56-2 30:45-2 32:40-1 33:26-1 36:11-2 37:21-2 38:18-2 38:41-2 38:51-2
Stræktid 02:45 02:56-5 02:18-10 02:01-4 00:46-5 06:08-3 01:40-2 03:49-5 01:33-2 00:48-1 00:40-9 01:32-8 03:49-5 01:55-5 00:46-2 02:45-7 01:10-6 00:57-20 00:23-1 00:10-1
Tid efter -00:14 -00:08 +00:03 +00:03 +00:03 +00:12 -00:03 +00:14 -00:14 -00:01 +00:03 +00:05 +00:04 -00:22 -00:01 +00:34& -00:10 +00:13& -00:04 -00:13
3 Peter Reibert Hansen, FIF Hillerød Orientering 39:15 +00:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:42-4 06:49-13 08:51-12 10:56-11 11:38-10 17:34-6 19:29-7 23:04-4 24:37-4 25:52-5 26:29-5 27:53-5 31:24-3 33:07-4 33:55-3 36:42-3 37:45-3 38:24-3 38:49-3 39:15-3
Stræktid 02:42 04:07-23 02:02-3 02:05-8 00:42-2 05:56-1 01:55-8 03:35-2 01:33-2 01:15-23 00:37-2 01:24-2 03:31-1 01:43-2 00:48-4 02:47-8 01:03-3 00:39-1 00:25-2 00:26-22
Tid efter -00:17 +01:03& -00:13 +00:07 -00:01 +00:00 +00:12# +00:00 -00:14 +00:26& +00:00 -00:03 -00:14 -00:34 +00:01 +00:36& -00:17 -00:05 -00:02 +00:03#
4 Jesper Fenger-Grøn, OK Snab 39:18 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:53-10 06:05-8 08:05-5 10:08-5 10:49-3 17:00-3 19:15-4 23:07-5 24:47-5 25:36-4 26:16-4 27:41-4 31:26-5 33:42-5 34:36-5 36:45-4 37:53-4 38:40-4 39:05-4 39:18-4
Stræktid 02:53 03:12-7 02:00-2 02:03-7 00:41-1 06:11-4 02:15-15 03:52-8 01:40-8 00:49-3 00:40-9 01:25-3 03:45-2 02:16-12 00:54-6 02:09-1 01:08-4 00:47-7 00:25-2 00:13-5
Tid efter -00:06 +00:08 -00:15 +00:05 -00:02 +00:15 +00:32& +00:17 -00:07 +00:00 +00:03 -00:02 +00:00 -00:01 +00:07# -00:02 -00:12 +00:03 -00:02 -00:10
5 Ebbe Møller Nielsen, OK Pan Århus 39:59 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:44-6 06:10-9 08:20-8 10:40-9 11:23-8 17:38-7 19:17-5 22:50-3 24:30-3 25:20-3 25:59-3 27:22-3 31:24-3 33:06-3 34:26-4 37:15-5 38:27-5 39:20-5 39:47-5 39:59-5
Stræktid 02:44 03:26-16 02:10-7 02:20-15 00:43-3 06:15-6 01:39-1 03:33-1 01:40-8 00:50-5 00:39-8 01:23-1 04:02-9 01:42-1 01:20-21 02:49-9 01:12-7 00:53-12 00:27-7 00:12-2
Tid efter -00:15 +00:22# -00:05 +00:22# +00:00 +00:19 -00:04 -00:02 -00:07 +00:01 +00:02 -00:04 +00:17 -00:35 +00:33& +00:38& -00:08 +00:09# +00:00 -00:11
6 Ulrik Staugaard, FIF Hillerød Orientering 40:39 +01:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:20-1 05:41-2 07:49-3 09:50-2 11:01-6 17:19-5 19:17-5 23:37-6 25:13-6 26:01-6 26:43-6 28:12-6 32:25-7 34:12-7 35:14-7 37:31-6 39:13-6 39:58-6 40:26-6 40:39-6
Stræktid 02:20 03:21-12 02:08-6 02:01-4 01:11-22 06:18-7 01:58-10 04:20-11 01:36-6 00:48-1 00:42-15 01:29-7 04:13-10 01:47-3 01:02-11 02:17-3 01:42-20 00:45-5 00:28-11 00:13-5
Tid efter -00:39 +00:17 -00:07 +00:03 +00:28& +00:22 +00:15# +00:45# -00:11 -00:01 +00:05# +00:02 +00:28# -00:30 +00:15& +00:06 +00:22& +00:01 +00:01 -00:10
7 Kenneth Skaug, OK Pan Århus 41:34 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 78:09-26 80:45-23 83:05-20 84:55-20 85:51-20 92:18-21 94:07-20 97:57-20 99:34-20 100:29-20 101:07-20 102:43-20 106:34-20 108:41-20 110:06-20 113:45-20 115:06-20 115:53-20 116:19-20 116:34-19
Stræktid 78:09 02:36-1 02:20-13 01:50-1 00:56-16 06:27-9 01:49-5 03:50-6 01:37-7 00:55-13 00:38-6 01:36-11 03:51-6 02:07-8 01:25-23 03:39-18 01:21-10 00:47-7 00:26-5 00:15-15
Tid efter + 1:15:10@ -00:28 +00:05 -00:08 +00:13& +00:31 +00:06 +00:15 -00:10 +00:06# +00:01 +00:09# +00:06 -00:10 +00:38& +01:28& +00:01 +00:03 -00:01 -00:08
8 Poul Mouritsen, Silkeborg OK 41:58 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:33-2 05:25-1 07:48-2 09:54-3 10:48-2 17:06-4 19:05-3 24:04-8 25:44-8 26:36-8 27:16-8 28:44-8 32:44-8 35:49-8 36:50-8 39:32-7 40:29-7 41:16-7 41:45-7 41:58-7
Stræktid 02:33 02:52-2 02:23-14 02:06-9 00:54-10 06:18-7 01:59-11 04:59-16 01:40-8 00:52-9 00:40-9 01:28-6 04:00-8 03:05-19 01:01-9 02:42-4 00:57-2 00:47-7 00:29-17 00:13-5
Tid efter -00:26 -00:12 +00:08 +00:08 +00:11& +00:22 +00:16# +01:24& -00:07 +00:03 +00:03 +00:01 +00:15 +00:48& +00:14& +00:31# -00:23 +00:03 +00:02 -00:10
9 Claus Brun Stallknecht, FIF Hillerød Orientering 42:27 +03:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:42-4 06:02-5 08:20-8 10:30-8 11:25-9 18:27-9 20:11-9 23:58-7 25:32-7 26:23-7 27:01-7 28:26-7 32:11-6 34:09-6 34:54-6 39:52-8 40:35-8 41:34-8 42:03-8 42:27-8
Stræktid 02:42 03:20-11 02:18-10 02:10-11 00:55-12 07:02-13 01:44-4 03:47-4 01:34-5 00:51-6 00:38-6 01:25-3 03:45-2 01:58-6 00:45-1 04:58-25 00:43-1 00:59-22 00:29-17 00:24-21
Tid efter -00:17 +00:16 +00:03 +00:12# +00:12& +01:06# +00:01 +00:12 -00:13 +00:02 +00:01 -00:02 +00:00 -00:19 -00:02 +02:47@ -00:37 +00:15& +00:02 +00:01
10 Brian Breumlund, Silkeborg OK 43:27 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:40-3 06:02-5 08:08-6 10:24-7 11:10-7 17:41-8 19:36-8 25:06-10 26:49-10 27:40-9 28:20-9 29:55-9 34:12-9 36:24-9 37:16-9 40:24-9 41:46-9 42:41-9 43:13-9 43:27-9
Stræktid 02:40 03:22-13 02:06-5 02:16-14 00:46-5 06:31-10 01:55-8 05:30-21 01:43-11 00:51-6 00:40-9 01:35-10 04:17-11 02:12-10 00:52-5 03:08-11 01:22-11 00:55-16 00:32-22 00:14-10
Tid efter -00:19 +00:18 -00:09 +00:18# +00:03 +00:35 +00:12# +01:55& -00:04 +00:02 +00:03 +00:08 +00:32# -00:05 +00:05# +00:57& +00:02 +00:11# +00:05# -00:09
11 Keld Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK 44:17 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:54-11 06:49-13 08:53-13 11:08-12 11:58-11 19:19-11 21:13-10 25:04-9 26:48-9 27:43-10 28:24-10 30:01-10 34:31-10 36:42-10 37:45-10 41:01-10 42:29-10 43:18-10 43:48-10 44:17-10
Stræktid 02:54 03:55-21 02:04-4 02:15-13 00:50-8 07:21-15 01:54-7 03:51-7 01:44-12 00:55-13 00:41-13 01:37-12 04:30-13 02:11-9 01:03-12 03:16-14 01:28-16 00:49-10 00:30-20 00:29-24
Tid efter -00:05 +00:51& -00:11 +00:17# +00:07# +01:25# +00:11# +00:16 -00:03 +00:06# +00:04# +00:10# +00:45# -00:06 +00:16& +01:05& +00:08# +00:05# +00:03# +00:06&
12 Lars Simonsen, FIF Hillerød Orientering 44:51 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 77:45-24 80:40-21 83:09-22 85:00-21 85:53-21 92:04-20 94:09-21 98:45-21 100:12-21 101:04-21 101:40-21 103:30-21 107:23-21 109:15-21 110:12-21 116:07-21 118:31-23 119:12-22 119:37-21 119:51-20
Stræktid 77:45 02:55-3 02:29-17 01:51-2 00:53-9 06:11-4 02:05-13 04:36-15 01:27-1 00:52-9 00:36-1 01:50-19 03:53-7 01:52-4 00:57-7 05:55-26 02:24-26 00:41-2 00:25-2 00:14-10
Tid efter + 1:14:46@ -00:09 +00:14# -00:07 +00:10# +00:15 +00:22# +01:01& -00:20 +00:03 -00:01 +00:23& +00:08 -00:25 +00:10# +03:44@ +01:04& -00:03 -00:02 -00:09
13 Claus Cederberg, Ballerup OK 44:55 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 77:15-20 80:43-22 83:07-21 85:09-22 86:04-22 92:44-22 94:35-22 99:08-22 100:52-22 101:43-22 102:26-22 104:09-22 108:46-22 110:58-22 113:42-22 116:48-23 118:27-22 119:13-23 119:41-22 119:55-21
Stræktid 77:15 03:28-17 02:24-15 02:02-6 00:55-12 06:40-11 01:51-6 04:33-13 01:44-12 00:51-6 00:43-17 01:43-16 04:37-15 02:12-10 02:44-26 03:06-10 01:39-19 00:46-6 00:28-11 00:14-10
Tid efter + 1:14:16@ +00:24# +00:09 +00:04 +00:12& +00:44# +00:08 +00:58& -00:03 +00:02 +00:06# +00:16# +00:52# -00:05 +01:57@ +00:55& +00:19# +00:02 +00:01 -00:09
14 Kristian Kærsgaard, OK Sorø 44:57 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 77:36-22 80:50-24 83:20-23 85:27-23 86:22-23 93:20-23 95:32-23 99:58-23 101:56-23 102:49-23 103:35-23 105:15-23 109:57-23 112:40-23 114:02-23 116:46-22 118:17-21 119:10-21 119:44-23 119:57-22
Stræktid 77:36 03:14-9 02:30-18 02:07-10 00:55-12 06:58-12 02:12-14 04:26-12 01:58-18 00:53-11 00:46-20 01:40-14 04:42-16 02:43-16 01:22-22 02:44-5 01:31-17 00:53-12 00:34-24 00:13-5
Tid efter + 1:14:37@ +00:10 +00:15# +00:09 +00:12& +01:02# +00:29& +00:51# +00:11# +00:04 +00:09# +00:13# +00:57& +00:26# +00:35& +00:33& +00:11# +00:09# +00:07& -00:10
15 Thomas Eriksen, FIF Hillerød Orientering 48:11 +09:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:48-9 05:43-4 07:37-1 09:49-1 10:52-4 18:48-10 25:08-13 29:19-13 30:52-12 31:45-12 32:22-12 34:18-12 38:40-12 40:39-11 41:57-11 45:22-11 46:45-11 47:29-11 47:58-11 48:11-11
Stræktid 02:48 02:55-3 01:54-1 02:12-12 01:03-18 07:56-19 06:20-23 04:11-9 01:33-2 00:53-11 00:37-2 01:56-22 04:22-12 01:59-7 01:18-19 03:25-16 01:23-12 00:44-3 00:29-17 00:13-5
Tid efter -00:11 -00:09 -00:21 +00:14# +00:20& +02:00& +04:37@ +00:36# -00:14 +00:04 +00:00 +00:29& +00:37# -00:18 +00:31& +01:14& +00:03 +00:00 +00:02 -00:10
16 Peter Knudsen, FROS/Melfar 51:34 +12:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 77:26-21 80:38-20 84:14-25 87:25-25 88:42-25 96:04-25 98:26-24 103:53-25 105:52-24 106:58-25 107:44-25 109:54-25 115:02-24 117:38-24 118:48-24 122:50-24 124:44-24 125:44-24 126:17-24 126:34-23
Stræktid 77:26 03:12-7 03:36-22 03:11-24 01:17-24 07:22-16 02:22-16 05:27-20 01:59-19 01:06-18 00:46-20 02:10-25 05:08-21 02:36-15 01:10-14 04:02-20 01:54-23 01:00-23 00:33-23 00:17-17
Tid efter + 1:14:27@ +00:08 +01:21& +01:13& +00:34& +01:26# +00:39& +01:52& +00:12# +00:17& +00:09# +00:43& +01:23& +00:19# +00:23& +01:51& +00:34& +00:16& +00:06# -00:06
17 Morten Hass, OK Sorø 51:43 +12:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:05-14 06:19-11 08:30-10 10:50-10 12:53-13 20:31-13 22:32-11 26:49-11 28:42-11 29:43-11 30:25-11 32:09-11 36:57-11 42:36-12 43:36-12 48:27-12 49:59-12 50:53-12 51:21-12 51:43-12
Stræktid 03:05 03:14-9 02:11-8 02:20-15 02:03-26 07:38-18 02:01-12 04:17-10 01:53-15 01:01-16 00:42-15 01:44-17 04:48-18 05:39-24 01:00-8 04:51-23 01:32-18 00:54-14 00:28-11 00:22-18
Tid efter +00:06 +00:10 -00:04 +00:22# +01:20@ +01:42& +00:18# +00:42# +00:06 +00:12# +00:05# +00:17# +01:03& +03:22@ +00:13& +02:40@ +00:12# +00:10# +00:01 -00:01
18 Kåre Sørensen, OK Sorø 52:14 +13:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:46-8 06:14-10 08:38-11 11:08-12 12:10-12 19:39-12 22:45-12 29:16-12 32:00-13 33:39-13 34:16-13 35:49-13 42:12-14 45:23-14 46:30-14 49:14-14 50:37-13 51:33-13 52:00-13 52:14-13
Stræktid 02:46 03:28-17 02:24-15 02:30-18 01:02-17 07:29-17 03:06-19 06:31-25 02:44-26 01:39-24 00:37-2 01:33-9 06:23-23 03:11-21 01:07-13 02:44-5 01:23-12 00:56-17 00:27-7 00:14-10
Tid efter -00:13 +00:24# +00:09 +00:32& +00:19& +01:33& +01:23& +02:56& +00:57& +00:50@ +00:00 +00:06 +02:38& +00:54& +00:20& +00:33& +00:03 +00:12& +00:00 -00:09
19 Anders Edsen, Aarhus 1900 Orientering 52:39 +13:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:04-13 07:24-16 09:42-14 12:09-14 13:14-14 21:19-14 25:18-14 30:52-14 32:49-14 34:01-14 34:42-14 36:31-14 41:25-13 44:09-13 45:22-13 48:39-13 50:39-14 51:35-14 52:12-14 52:39-14
Stræktid 03:04 04:20-24 02:18-10 02:27-17 01:05-19 08:05-20 03:59-22 05:34-22 01:57-17 01:12-20 00:41-13 01:49-18 04:54-19 02:44-17 01:13-15 03:17-15 02:00-24 00:56-17 00:37-26 00:27-23
Tid efter +00:05 +01:16& +00:03 +00:29# +00:22& +02:09& +02:16@ +01:59& +00:10 +00:23& +00:04# +00:22& +01:09& +00:27# +00:26& +01:06& +00:40& +00:12& +00:10& +00:04#
20 Michael Thygesen, OK Snab 55:37 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 77:37-23 81:24-26 83:56-24 86:38-24 87:33-24 95:48-24 99:12-25 103:47-24 105:54-25 106:53-24 107:37-24 109:16-24 120:25-25 123:00-25 124:14-25 127:45-25 128:53-25 129:51-25 130:22-25 130:37-24
Stræktid 77:37 03:47-20 02:32-19 02:42-19 00:55-12 08:15-21 03:24-20 04:35-14 02:07-22 00:59-15 00:44-19 01:39-13 11:09-26 02:35-14 01:14-17 03:31-17 01:08-4 00:58-21 00:31-21 00:15-15
Tid efter + 1:14:38@ +00:43# +00:17# +00:44& +00:12& +02:19& +01:41& +01:00& +00:20# +00:10# +00:07# +00:12# +07:24@ +00:18# +00:27& +01:20& -00:12 +00:14& +00:04# -00:08
21 Terkel Gydesen, FROS/Melfar 56:01 +17:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:19-15 06:43-12 13:33-19 16:23-18 17:33-18 25:55-16 28:22-16 33:24-16 35:24-16 36:29-16 37:19-16 39:10-16 43:41-15 47:38-15 48:52-15 52:37-15 54:19-15 55:13-15 55:39-15 56:01-15
Stræktid 03:19 03:24-15 06:50-26 02:50-20 01:10-20 08:22-22 02:27-17 05:02-18 02:00-21 01:05-17 00:50-24 01:51-20 04:31-14 03:57-22 01:14-17 03:45-19 01:42-20 00:54-14 00:26-5 00:22-18
Tid efter +00:20# +00:20# +04:35@ +00:52& +00:27& +02:26& +00:44& +01:27& +00:13# +00:16& +00:13& +00:24& +00:46# +01:40& +00:27& +01:34& +00:22& +00:10# -00:01 -00:01
22 Allan Hougaard, Aarhus 1900 Orientering 58:20 +19:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 77:46-25 81:09-25 85:28-26 88:33-26 89:20-26 96:36-26 103:48-26 109:41-26 112:11-26 113:23-26 114:06-26 116:11-26 120:54-26 123:53-26 124:54-26 129:49-26 131:52-26 132:41-26 133:08-26 133:20-25
Stræktid 77:46 03:23-14 04:19-24 03:05-23 00:47-7 07:16-14 07:12-24 05:53-24 02:30-25 01:12-20 00:43-17 02:05-23 04:43-17 02:59-18 01:01-9 04:55-24 02:03-25 00:49-10 00:27-7 00:12-2
Tid efter + 1:14:47@ +00:19# +02:04& +01:07& +00:04 +01:20# +05:29@ +02:18& +00:43& +00:23& +00:06# +00:38& +00:58& +00:42& +00:14& +02:44@ +00:43& +00:05# +00:00 -00:11
23 Kim Poulsen, Aarhus 1900 Orientering 1:01:37 +22:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:21-16 06:53-15 10:10-15 13:08-15 14:18-15 23:26-15 27:10-15 32:46-15 34:53-15 36:07-15 36:58-15 39:04-15 45:39-16 54:27-17 55:40-16 58:49-16 60:08-16 61:09-16 61:37-16 00:00-0
Stræktid 03:21 03:32-19 03:17-21 02:58-22 01:10-20 09:08-24 03:44-21 05:36-23 02:07-22 01:14-22 00:51-25 02:06-24 06:35-24 08:48-26 01:13-15 03:09-12 01:19-8 01:01-24 00:28-11 -
Tid efter +00:22# +00:28# +01:02& +01:00& +00:27& +03:12& +02:01@ +02:01& +00:20# +00:25& +00:14& +00:39& +02:50& +06:31@ +00:26& +00:58& -00:01 +00:17& +00:01
24 Thomas Sørensen, FROS/Melfar 1:01:59 +23:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:21-16 09:51-19 12:48-17 15:42-17 17:00-17 26:00-17 34:22-18 39:23-18 41:16-18 43:00-18 43:47-18 45:38-17 51:16-17 54:24-16 55:43-17 58:54-17 60:17-17 61:19-17 61:47-17 61:59-16
Stræktid 03:21 06:30-26 02:57-20 02:54-21 01:18-25 09:00-23 08:22-25 05:01-17 01:53-15 01:44-25 00:47-22 01:51-20 05:38-22 03:08-20 01:19-20 03:11-13 01:23-12 01:02-25 00:28-11 00:12-2
Tid efter +00:22# +03:26@ +00:42& +00:56& +00:35& +03:04& +06:39@ +01:26& +00:06 +00:55@ +00:10& +00:24& +01:53& +00:51& +00:32& +01:00& +00:03 +00:18& +00:01 -00:11
25 Ole Meldgaard, Ballerup OK 1:08:43 +29:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:59-19 08:01-17 11:37-16 15:38-16 16:49-16 29:16-18 31:47-17 38:35-17 40:49-17 42:34-17 43:29-17 45:53-18 53:08-18 58:36-18 60:04-18 64:26-18 66:17-18 67:38-18 68:12-18 68:43-17
Stræktid 03:59 04:02-22 03:36-22 04:01-25 01:11-22 12:27-25 02:31-18 06:48-26 02:14-24 01:45-26 00:55-26 02:24-26 07:15-25 05:28-23 01:28-24 04:22-21 01:51-22 01:21-26 00:34-24 00:31-25
Tid efter +01:00& +00:58& +01:21& +02:03@ +00:28& +06:31@ +00:48& +03:13& +00:27& +00:56@ +00:18& +00:57& +03:30& +03:11@ +00:41& +02:11& +00:31& +00:37& +00:07& +00:08&
26 Torben Schorlemmer, Ballerup OK 1:21:37 +42:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:37-18 08:23-18 12:48-17 17:10-19 18:04-19 33:51-19 50:10-19 55:17-19 57:16-19 58:23-19 59:11-19 60:52-19 65:56-19 72:10-19 73:59-19 78:36-19 79:59-19 80:55-19 81:23-19 81:37-18
Stræktid 03:37 04:46-25 04:25-25 04:22-26 00:54-10 15:47-26 16:19-26 05:07-19 01:59-19 01:07-19 00:48-23 01:41-15 05:04-20 06:14-25 01:49-25 04:37-22 01:23-12 00:56-17 00:28-11 00:14-10
Tid efter +00:38# +01:42& +02:10& +02:24@ +00:11& +09:51@ +14:36@ +01:32& +00:12# +00:18& +00:11& +00:14# +01:19& +03:57@ +01:02@ +02:26@ +00:03 +00:12& +00:01 -00:09
DSQBo Simonsen, FIF Hillerød Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:52-0 06:30-0 00:00-0 09:36-0 10:19-0 16:34-0 18:17-0 22:21-0 24:05-0 24:52-0 25:35-0 26:59-0 30:44-0 32:42-0 33:40-0 36:21-0 37:21-2 38:49-0 39:17-0 39:31-0
Stræktid 02:52 03:38-0 - - 00:43-3 06:15-6 01:43-3 04:04-0 01:44-12 00:47-0 00:43-17 01:24-2 03:45-2 01:58-6 00:58-0 02:41-0 01:00-0 01:28-0 00:28-11 00:14-10
Tid efter -00:07 +00:34# - +00:00 +00:19 +00:00 +00:29# -00:03 -00:02 +00:06# -00:03 +00:00 -00:19 +00:11# +00:30# -00:20 +00:44& +00:01 -00:09

15-09-11 20:20:38 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: OK Wrst