Resultatliste DM Stafet 2011 10.09.2011

H65-

1 Claus Faber, Silkeborg OK 28:28 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:35-7 08:29-14 09:40-4 12:43-4 13:44-4 16:52-4 19:16-3 20:04-2 21:18-2 23:14-2 24:42-2 25:38-2 27:37-1 28:13-1 28:28-1
Stræktid 03:35 04:54-24 01:11-2 03:03-8 01:01-26 03:08-10 02:24-2 00:48-9 01:14-9 01:56-2 01:28-12 00:56-17 01:59-3 00:36-12 00:15-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Aage Damsgaard, FIF Hillerød Orientering 28:57 +00:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:55-1 06:37-1 09:13-1 11:56-1 12:40-1 15:43-1 18:14-1 19:09-1 20:22-1 22:27-1 23:59-1 24:38-1 28:01-2 28:40-2 28:57-2
Stræktid 02:55 03:42-4 02:36-22 02:43-2 00:44-8 03:03-6 02:31-4 00:55-22 01:13-7 02:05-6 01:32-15 00:39-2 03:23-30 00:39-23 00:17-7
Tid efter -00:40 -01:12 +01:25@ -00:20 -00:17 -00:05 +00:07 +00:07# -00:01 +00:09 +00:04 -00:17 +01:24& +00:03 +00:02#
3 Flemming Marcussen, Helsingør SOK 29:08 +00:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 73:22-36 77:10-34 79:24-32 82:07-32 82:51-32 85:50-32 88:21-32 89:17-32 90:35-32 92:38-32 94:08-32 95:07-32 98:08-32 98:50-32 99:08-31
Stræktid 73:22 03:48-7 02:14-19 02:43-2 00:44-8 02:59-4 02:31-4 00:56-24 01:18-17 02:03-3 01:30-13 00:59-18 03:01-27 00:42-33 00:18-13
Tid efter + 1:09:47@ -01:06 +01:03& -00:20 -00:17 -00:09 +00:07 +00:08# +00:04 +00:07 +00:02 +00:03 +01:02& +00:06# +00:03#
4 Hans Nielsen, OK H.T.F. 29:28 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:39-9 07:23-5 09:36-2 12:33-2 13:24-2 16:40-3 19:34-4 20:18-4 21:28-3 23:34-4 25:15-4 26:08-4 28:22-3 28:57-3 29:28-3
Stræktid 03:39 03:44-6 02:13-18 02:57-4 00:51-16 03:16-16 02:54-18 00:44-4 01:10-4 02:06-7 01:41-20 00:53-15 02:14-6 00:35-9 00:31-30
Tid efter +00:04 -01:10 +01:02& -00:06 -00:10 +00:08 +00:30# -00:04 -00:04 +00:10 +00:13# -00:03 +00:15# -00:01 +00:16@
5 Leif Kofoed, Helsingør SOK 29:52 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:52-14 07:44-6 10:33-12 13:12-6 14:01-7 17:17-7 20:25-7 21:08-5 22:23-5 24:27-5 25:59-5 26:39-5 29:03-4 29:37-4 29:52-4
Stræktid 03:52 03:52-8 02:49-28 02:39-1 00:49-12 03:16-16 03:08-29 00:43-3 01:15-10 02:04-4 01:32-15 00:40-5 02:24-14 00:34-6 00:15-2
Tid efter +00:17 -01:02 +01:38@ -00:24 -00:12 +00:08 +00:44& -00:05 +00:01 +00:08 +00:04 -00:16 +00:25# -00:02 +00:00
6 Knud Sørensen, OK Pan Århus 29:55 +01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 73:02-32 76:32-32 80:02-35 84:14-34 84:49-34 87:39-34 90:52-34 91:32-34 92:40-34 94:47-33 96:04-33 96:43-33 98:56-33 99:33-33 99:55-32
Stræktid 73:02 03:30-1 03:30-34 04:12-28 00:35-2 02:50-2 03:13-30 00:40-1 01:08-1 02:07-9 01:17-1 00:39-2 02:13-4 00:37-18 00:22-24
Tid efter + 1:09:27@ -01:24 +02:19@ +01:09& -00:26 -00:18 +00:49& -00:08 -00:06 +00:11 -00:11 -00:17 +00:14# +00:01 +00:07&
7 Karsten Funder, FIF Hillerød Orientering 30:15 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:16-4 06:56-2 10:36-13 13:37-12 14:30-10 17:35-9 20:38-9 21:28-9 22:49-10 24:53-9 26:10-8 26:55-6 29:08-5 29:44-5 30:15-5
Stræktid 03:16 03:40-3 03:40-35 03:01-7 00:53-17 03:05-9 03:03-23 00:50-12 01:21-22 02:04-4 01:17-1 00:45-7 02:13-4 00:36-12 00:31-30
Tid efter -00:19 -01:14 +02:29@ -00:02 -00:08 -00:03 +00:39& +00:02 +00:07 +00:08 -00:11 -00:11 +00:14# +00:00 +00:16@
8 Arne Grøndahl, Søllerød OK 30:59 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:59-15 08:09-10 09:55-8 13:15-8 14:05-8 18:18-12 21:04-12 21:48-12 23:00-12 25:10-11 26:27-10 27:19-8 29:54-6 30:30-6 30:59-6
Stræktid 03:59 04:10-9 01:46-8 03:20-16 00:50-14 04:13-29 02:46-11 00:44-4 01:12-5 02:10-11 01:17-1 00:52-13 02:35-17 00:36-12 00:29-27
Tid efter +00:24# -00:44 +00:35& +00:17 -00:11 +01:05& +00:22# -00:04 -00:02 +00:14# -00:11 -00:04 +00:36& +00:00 +00:14&
9 Per Møller Sørensen, Silkeborg OK 31:15 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:07-2 07:22-4 10:09-10 13:13-7 13:59-5 17:13-6 20:16-5 21:08-5 22:24-6 24:38-6 26:01-6 27:49-9 30:17-7 30:57-7 31:15-7
Stræktid 03:07 04:15-11 02:47-27 03:04-10 00:46-11 03:14-15 03:03-23 00:52-17 01:16-12 02:14-16 01:23-7 01:48-32 02:28-15 00:40-30 00:18-13
Tid efter -00:28 -00:39 +01:36@ +00:01 -00:15 +00:06 +00:39& +00:04 +00:02 +00:18# -00:05 +00:52& +00:29# +00:04# +00:03#
10 Jørn Thomsen, Kolding OK 31:38 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:03-16 08:19-12 10:16-11 13:16-9 14:05-8 17:09-5 20:49-10 21:38-11 22:58-11 25:31-12 27:31-12 28:10-10 30:28-8 31:06-8 31:38-8
Stræktid 04:03 04:16-13 01:57-12 03:00-5 00:49-12 03:04-7 03:40-34 00:49-10 01:20-20 02:33-27 02:00-27 00:39-2 02:18-9 00:38-21 00:32-34
Tid efter +00:28# -00:38 +00:46& -00:03 -00:12 -00:04 +01:16& +00:01 +00:06 +00:37& +00:32& -00:17 +00:19# +00:02 +00:17@
11 Flemming Nørgaard, OK Pan Århus 31:50 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:46-12 08:13-11 09:38-3 12:38-3 13:31-3 16:20-2 18:39-2 20:16-3 21:32-4 23:24-3 24:55-3 26:06-3 30:45-9 31:19-9 31:50-9
Stræktid 03:46 04:27-16 01:25-5 03:00-5 00:53-17 02:49-1 02:19-1 01:37-36 01:16-12 01:52-1 01:31-14 01:11-25 04:39-36 00:34-6 00:31-30
Tid efter +00:11 -00:27 +00:14# -00:03 -00:08 -00:19 -00:05 +00:49@ +00:02 -00:04 +00:03 +00:15& +02:40@ -00:02 +00:16@
12 Torben Jørgensen, Silkeborg OK 32:31 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:42-11 07:52-8 10:02-9 13:19-10 13:59-5 17:31-8 20:19-6 21:25-8 22:47-9 25:00-10 27:06-11 28:43-11 31:24-10 32:00-10 32:31-10
Stræktid 03:42 04:10-9 02:10-15 03:17-15 00:40-6 03:32-23 02:48-14 01:06-31 01:22-23 02:13-15 02:06-29 01:37-31 02:41-22 00:36-12 00:31-30
Tid efter +00:07 -00:44 +00:59& +00:14 -00:21 +00:24# +00:24# +00:18& +00:08# +00:17# +00:38& +00:41& +00:42& +00:00 +00:16@
13 Jørn F. Andersen, OK H.T.F. 32:41 +04:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 73:45-37 78:27-36 81:07-36 84:51-35 85:36-35 88:52-35 91:38-35 92:29-35 93:53-35 96:25-34 97:51-34 99:10-34 101:45-34 102:24-34 102:41-33
Stræktid 73:45 04:42-21 02:40-25 03:44-22 00:45-10 03:16-16 02:46-11 00:51-15 01:24-25 02:32-26 01:26-9 01:19-29 02:35-17 00:39-23 00:17-7
Tid efter + 1:10:10@ -00:12 +01:29@ +00:41# -00:16 +00:08 +00:22# +00:03 +00:10# +00:36& -00:02 +00:23& +00:36& +00:03 +00:02#
14 Jakob Vang, Helsingør SOK 33:21 +04:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:39-9 10:05-23 11:13-17 14:51-17 15:41-15 18:49-14 23:20-15 24:09-15 25:28-15 27:38-14 29:04-13 29:52-12 32:09-11 32:48-11 33:21-11
Stræktid 03:39 06:26-34 01:08-1 03:38-20 00:50-14 03:08-10 04:31-37 00:49-10 01:19-19 02:10-11 01:26-9 00:48-11 02:17-8 00:39-23 00:33-36
Tid efter +00:04 +01:32& -00:03 +00:35# -00:11 +00:00 +02:07& +00:01 +00:05 +00:14# -00:02 -00:08 +00:18# +00:03 +00:18@
15 Egon Neregaard, Tisvilde Hegn OK 33:53 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:55-26 10:15-24 12:56-24 15:59-22 16:40-19 20:09-15 22:50-14 24:00-14 25:25-14 27:43-15 29:25-14 30:20-13 32:42-12 33:21-12 33:53-12
Stræktid 04:55 05:20-27 02:41-26 03:03-8 00:41-7 03:29-22 02:41-10 01:10-34 01:25-29 02:18-20 01:42-21 00:55-16 02:22-12 00:39-23 00:32-34
Tid efter +01:20& +00:26 +01:30@ +00:00 -00:20 +00:21# +00:17# +00:22& +00:11# +00:22# +00:14# -00:01 +00:23# +00:03 +00:17@
16 Gert Bøgevig, Søllerød OK 33:57 +05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:15-20 08:33-15 12:39-22 15:47-21 16:43-20 20:50-18 23:25-18 24:21-18 25:46-17 28:07-16 29:42-15 30:45-14 33:01-13 33:40-13 33:57-13
Stræktid 04:15 04:18-14 04:06-37 03:08-12 00:56-22 04:07-26 02:35-7 00:56-24 01:25-29 02:21-22 01:35-18 01:03-19 02:16-7 00:39-23 00:17-7
Tid efter +00:40# -00:36 +02:55@ +00:05 -00:05 +00:59& +00:11 +00:08# +00:11# +00:25# +00:07 +00:07# +00:17# +00:03 +00:02#
17 Kaj Ove Rasmussen, OK H.T.F. 34:40 +06:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:27-23 09:55-21 11:41-18 15:42-19 16:36-18 20:33-17 23:24-17 24:18-17 25:33-16 28:17-17 29:55-16 31:07-15 33:45-14 34:22-14 34:40-14
Stræktid 04:27 05:28-30 01:46-8 04:01-26 00:54-19 03:57-25 02:51-16 00:54-20 01:15-10 02:44-29 01:38-19 01:12-26 02:38-20 00:37-18 00:18-13
Tid efter +00:52# +00:34# +00:35& +00:58& -00:07 +00:49& +00:27# +00:06# +00:01 +00:48& +00:10# +00:16& +00:39& +00:01 +00:03#
18 Erik Brühl, Søllerød OK 36:01 +07:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 73:12-34 77:52-35 79:54-34 88:01-38 88:38-38 91:39-37 94:18-37 95:14-37 96:32-37 98:52-36 100:41-35 101:27-35 105:07-35 105:43-35 106:01-34
Stræktid 73:12 04:40-19 02:02-14 08:07-36 00:37-3 03:01-5 02:39-9 00:56-24 01:18-17 02:20-21 01:49-23 00:46-9 03:40-33 00:36-12 00:18-13
Tid efter + 1:09:37@ -00:14 +00:51& +05:04@ -00:24 -00:07 +00:15# +00:08# +00:04 +00:24# +00:21# -00:10 +01:41& +00:00 +00:03#
19 Henning Frandsen, Kolding OK 36:06 +07:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:12-19 08:27-13 10:54-14 14:09-14 15:13-13 20:15-16 23:22-16 24:16-16 25:48-18 28:51-18 31:04-17 32:16-16 35:05-15 35:46-15 36:06-15
Stræktid 04:12 04:15-11 02:27-21 03:15-14 01:04-29 05:02-34 03:07-28 00:54-20 01:32-35 03:03-33 02:13-32 01:12-26 02:49-24 00:41-31 00:20-20
Tid efter +00:37# -00:39 +01:16@ +00:12 +00:03 +01:54& +00:43& +00:06# +00:18# +01:07& +00:45& +00:16& +00:50& +00:05# +00:05&
20 Jack Skrydstrup, Kolding OK 36:34 +08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:14-3 07:45-7 12:28-21 19:34-24 20:29-24 23:40-22 26:26-22 27:32-23 29:01-23 31:09-22 32:33-21 33:21-19 35:39-16 36:18-16 36:34-16
Stræktid 03:14 04:31-18 04:43-38 07:06-33 00:55-20 03:11-13 02:46-11 01:06-31 01:29-32 02:08-10 01:24-8 00:48-11 02:18-9 00:39-23 00:16-6
Tid efter -00:21 -00:23 +03:32@ +04:03@ -00:06 +00:03 +00:22# +00:18& +00:15# +00:12# -00:04 -00:08 +00:19# +00:03 +00:01
21 Jørgen Krog, Silkeborg OK 36:51 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:46-12 08:34-16 09:48-6 12:57-5 15:53-16 23:49-23 26:47-24 27:57-24 29:09-24 31:26-23 32:48-22 33:30-20 36:08-19 36:37-17 36:51-17
Stræktid 03:46 04:48-23 01:14-3 03:09-13 02:56-37 07:56-37 02:58-21 01:10-34 01:12-5 02:17-19 01:22-6 00:42-6 02:38-20 00:29-1 00:14-1
Tid efter +00:11 -00:06 +00:03 +00:06 +01:55@ +04:48@ +00:34# +00:22& -00:02 +00:21# -00:06 -00:14 +00:39& -00:07 -00:01
22 Leif Sig, FIF Hillerød Orientering 36:55 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:05-18 09:29-18 10:59-15 14:28-15 16:01-17 21:10-20 23:59-19 24:51-19 26:21-19 29:33-20 32:07-20 33:20-18 36:04-18 36:38-18 36:55-18
Stræktid 04:05 05:24-28 01:30-6 03:29-18 01:33-36 05:09-35 02:49-15 00:52-17 01:30-33 03:12-34 02:34-35 01:13-28 02:44-23 00:34-6 00:17-7
Tid efter +00:30# +00:30# +00:19& +00:26# +00:32& +02:01& +00:25# +00:04 +00:16# +01:16& +01:06& +00:17& +00:45& -00:02 +00:02#
23 Niels Tulinius, OK S.G. 37:00 +08:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:29-24 08:55-17 12:21-20 15:46-20 17:04-22 22:02-21 25:06-21 25:56-21 27:20-21 29:48-21 31:50-19 32:42-17 35:57-17 36:40-19 37:00-19
Stræktid 04:29 04:26-15 03:26-33 03:25-17 01:18-34 04:58-32 03:04-25 00:50-12 01:24-25 02:28-25 02:02-28 00:52-13 03:15-29 00:43-34 00:20-20
Tid efter +00:54& -00:28 +02:15@ +00:22# +00:17& +01:50& +00:40& +00:02 +00:10# +00:32& +00:34& -00:04 +01:16& +00:07# +00:05&
24 Erik Bülow-Olsen, O-63 37:02 +08:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 73:20-35 79:04-37 81:15-37 85:23-36 86:30-36 89:49-36 92:44-36 95:03-36 96:19-36 98:35-35 100:56-36 102:06-36 105:59-36 106:43-36 107:02-35
Stræktid 73:20 05:44-31 02:11-16 04:08-27 01:07-32 03:19-19 02:55-19 02:19-37 01:16-12 02:16-18 02:21-33 01:10-23 03:53-34 00:44-35 00:19-19
Tid efter + 1:09:45@ +00:50# +01:00& +01:05& +00:06 +00:11 +00:31# +01:31@ +00:02 +00:20# +00:53& +00:14# +01:54& +00:08# +00:04&
25 Asmus Wonsyld, Silkeborg OK 37:30 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:16-28 09:58-22 11:54-19 15:36-18 16:52-21 21:01-19 24:43-20 25:44-20 27:08-20 29:30-19 31:37-18 33:39-21 36:30-20 37:09-20 37:30-20
Stræktid 05:16 04:42-21 01:56-11 03:42-21 01:16-33 04:09-27 03:42-35 01:01-28 01:24-25 02:22-23 02:07-30 02:02-33 02:51-25 00:39-23 00:21-23
Tid efter +01:41& -00:12 +00:45& +00:39# +00:15# +01:01& +01:18& +00:13& +00:10# +00:26# +00:39& +01:06@ +00:52& +00:03 +00:06&
26 Erik Anders Jensen, Silkeborg OK 37:39 +09:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:22-5 06:57-3 09:48-6 13:37-12 14:32-11 17:45-10 20:50-11 21:34-10 22:43-8 24:49-7 26:06-7 34:53-23 36:49-21 37:22-21 37:39-21
Stræktid 03:22 03:35-2 02:51-29 03:49-24 00:55-20 03:13-14 03:05-26 00:44-4 01:09-3 02:06-7 01:17-1 08:47-38 01:56-1 00:33-5 00:17-7
Tid efter -00:13 -01:19 +01:40@ +00:46& -00:06 +00:05 +00:41& -00:04 -00:05 +00:10 -00:11 +07:51@ -00:03 -00:03 +00:02#
27 H. V. Jensen, Odense OK 37:53 +09:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:03-16 09:48-20 11:04-16 14:50-16 15:28-14 18:25-13 21:20-13 22:06-13 23:23-13 25:34-13 33:38-23 34:44-22 37:07-22 37:38-22 37:53-22
Stræktid 04:03 05:45-32 01:16-4 03:46-23 00:38-4 02:57-3 02:55-19 00:46-8 01:17-16 02:11-14 08:04-38 01:06-21 02:23-13 00:31-2 00:15-2
Tid efter +00:28# +00:51# +00:05 +00:43# -00:23 -00:11 +00:31# -00:02 +00:03 +00:15# +06:36@ +00:10# +00:24# -00:05 +00:00
28 Wolfgang Schulz, Odense OK 38:11 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 73:09-33 76:52-33 79:31-33 83:04-33 83:35-33 86:45-33 89:14-33 90:04-33 91:20-33 100:26-37 104:52-38 105:27-38 107:24-37 107:56-37 108:11-36
Stræktid 73:09 03:43-5 02:39-23 03:33-19 00:31-1 03:10-12 02:29-3 00:50-12 01:16-12 09:06-38 04:26-36 00:35-1 01:57-2 00:32-4 00:15-2
Tid efter + 1:09:34@ -01:11 +01:28@ +00:30# -00:30 +00:02 +00:05 +00:02 +00:02 +07:10@ +02:58@ -00:21 -00:02 -00:04 +00:00
29 Dan Haagerup, Tisvilde Hegn OK 38:35 +10:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 73:50-38 80:55-38 82:27-38 87:06-37 88:09-37 92:00-38 95:22-38 96:20-38 97:57-38 100:49-38 102:39-37 103:24-37 107:27-38 108:13-38 108:35-37
Stræktid 73:50 07:05-35 01:32-7 04:39-29 01:03-27 03:51-24 03:22-31 00:58-27 01:37-37 02:52-31 01:50-24 00:45-7 04:03-35 00:46-36 00:22-24
Tid efter + 1:10:15@ +02:11& +00:21& +01:36& +00:02 +00:43# +00:58& +00:10# +00:23& +00:56& +00:22# -00:11 +02:04@ +00:10& +00:07&
30 Peter Bjørn Jensen, O-63 39:47 +11:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:08-27 10:18-25 13:13-25 18:11-23 19:31-23 24:20-25 27:12-25 28:21-25 29:41-25 32:06-24 34:38-24 36:13-24 38:41-23 39:18-23 39:47-23
Stræktid 05:08 05:10-25 02:55-31 04:58-30 01:20-35 04:49-31 02:52-17 01:09-33 01:20-20 02:25-24 02:32-34 01:35-30 02:28-15 00:37-18 00:29-27
Tid efter +01:33& +00:16 +01:44@ +01:55& +00:19& +01:41& +00:28# +00:21& +00:06 +00:29# +01:04& +00:39& +00:29# +00:01 +00:14&
31 Per Jessen-Klixbüll, OK Pan Århus 43:15 +14:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:21-22 13:38-29 15:39-28 21:42-27 22:38-27 26:05-27 33:07-28 33:52-27 35:19-27 37:29-27 39:15-27 40:01-27 42:19-24 42:57-24 43:15-24
Stræktid 04:21 09:17-36 02:01-13 06:03-32 00:56-22 03:27-21 07:02-38 00:45-7 01:27-31 02:10-11 01:46-22 00:46-9 02:18-9 00:38-21 00:18-13
Tid efter +00:46# +04:23& +00:50& +03:00& -00:05 +00:19# +04:38@ -00:03 +00:13# +00:14# +00:18# -00:10 +00:19# +00:02 +00:03#
32 Leif Kristensen, Faaborg OK 43:20 +14:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:18-21 09:37-19 12:49-23 20:26-26 21:32-26 25:54-26 29:33-26 30:15-26 31:48-26 34:45-26 36:19-26 39:50-26 42:27-25 43:02-25 43:20-25
Stræktid 04:18 05:19-26 03:12-32 07:37-34 01:06-31 04:22-30 03:39-33 00:42-2 01:33-36 02:57-32 01:34-17 03:31-36 02:37-19 00:35-9 00:18-13
Tid efter +00:43# +00:25 +02:01@ +04:34@ +00:05 +01:14& +01:15& -00:06 +00:19& +01:01& +00:06 +02:35@ +00:38& -00:01 +00:03#
33 Per-Oluf Andersen, Odense OK 43:55 +15:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:38-8 14:38-30 16:50-30 19:56-25 20:59-25 24:03-24 26:40-23 27:31-22 28:39-22 33:30-25 34:48-25 39:22-25 42:55-26 43:26-26 43:55-26
Stræktid 03:38 11:00-37 02:12-17 03:06-11 01:03-27 03:04-7 02:37-8 00:51-15 01:08-1 04:51-37 01:18-5 04:34-37 03:33-31 00:31-2 00:29-27
Tid efter +00:03 +06:06@ +01:01& +00:03 +00:02 -00:04 +00:13 +00:03 -00:06 +02:55@ -00:10 +03:38@ +01:34& -00:05 +00:14&
34 Aksel Skovlyst, Faaborg OK 46:14 +17:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:26-29 11:48-27 15:33-27 24:37-29 25:41-28 29:53-28 32:59-27 34:01-28 35:25-28 38:44-28 40:55-28 42:01-28 45:01-27 45:47-27 46:14-27
Stræktid 05:26 06:22-33 03:45-36 09:04-37 01:04-29 04:12-28 03:06-27 01:02-29 01:24-25 03:19-36 02:11-31 01:06-21 03:00-26 00:46-36 00:27-26
Tid efter +01:51& +01:28& +02:34@ +06:01@ +00:03 +01:04& +00:42& +00:14& +00:10# +01:23& +00:43& +00:10# +01:01& +00:10& +00:12&
35 Kaare Vindfeld, OK S.G. 47:16 +18:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:26-6 07:55-9 09:42-5 13:34-11 14:32-11 17:56-11 20:27-8 21:22-7 22:35-7 24:49-7 26:15-9 27:18-7 46:40-28 47:16-28 00:00-0
Stræktid 03:26 04:29-17 01:47-10 03:52-25 00:58-24 03:24-20 02:31-4 00:55-22 01:13-7 02:14-16 01:26-9 01:03-19 19:22-38 00:36-12 -
Tid efter -00:09 -00:25 +00:36& +00:49& -00:03 +00:16 +00:07 +00:07# -00:01 +00:18# -00:02 +00:07# +17:23@ +00:00
36 Niels-Henrik Holscher, O-63 49:04 +20:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:57-30 10:37-26 13:16-26 26:45-30 27:24-29 32:23-29 35:23-29 36:15-29 37:38-29 40:19-29 42:12-29 44:54-29 48:03-29 48:44-29 49:04-28
Stræktid 05:57 04:40-19 02:39-23 13:29-38 00:39-5 04:59-33 03:00-22 00:52-17 01:23-24 02:41-28 01:53-26 02:42-35 03:09-28 00:41-31 00:20-20
Tid efter +02:22& -00:14 +01:28@ +10:26@ -00:22 +01:51& +00:36# +00:04 +00:09# +00:45& +00:25& +01:46@ +01:10& +00:05# +00:05&
37 Sven Christensen, OK S.G. 1:02:44 +34:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 07:36-31 13:01-28 15:52-29 23:50-28 29:10-30 36:10-30 39:33-30 46:13-30 47:51-30 51:03-30 55:44-30 57:46-30 61:21-30 62:09-30 62:44-29
Stræktid 07:36 05:25-29 02:51-29 07:58-35 05:20-38 07:00-36 03:23-32 06:40-38 01:38-38 03:12-34 04:41-37 02:02-33 03:35-32 00:48-38 00:35-37
Tid efter +04:01@ +00:31# +01:40@ +04:55@ +04:19@ +03:52@ +00:59& +05:52@ +00:24& +01:16& +03:13@ +01:06@ +01:36& +00:12& +00:20@
38 Olav Christoffersen, Faaborg OK 1:15:51 +47:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:49-25 34:48-31 37:08-31 42:45-31 43:44-31 53:31-31 57:23-31 58:26-31 59:57-31 62:44-31 64:35-31 65:45-31 74:59-31 75:34-31 75:51-30
Stræktid 04:49 29:59-38 02:20-20 05:37-31 00:59-25 09:47-38 03:52-36 01:03-30 01:31-34 02:47-30 01:51-25 01:10-23 09:14-37 00:35-9 00:17-7
Tid efter +01:14& +25:05@ +01:09& +02:34& -00:02 +06:39@ +01:28& +00:15& +00:17# +00:51& +00:23& +00:14# +07:15@ -00:01 +00:02#

15-09-11 20:20:48 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: OK Wrst