Resultatliste DM Stafet 2011 10.09.2011

H70-

1 Henning Nielsen, Farum OK 27:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:54-1 05:24-1 08:02-1 11:18-1 12:02-1 14:35-1 18:04-1 20:12-1 23:44-1 26:05-1 26:48-1 27:17-1
Stræktid 02:54 02:30-1 02:38-1 03:16-3 00:44-2 02:33-7 03:29-4 02:08-3 03:32-3 02:21-6 00:43-3 00:29-10
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 John Miené, Helsingør SOK 28:35 +01:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:08-3 05:52-2 08:47-2 13:42-2 14:15-2 16:19-2 19:35-2 21:46-2 25:48-2 27:30-2 28:09-2 28:35-2
Stræktid 03:08 02:44-3 02:55-3 04:55-14 00:33-1 02:04-1 03:16-2 02:11-4 04:02-5 01:42-1 00:39-1 00:26-9
Tid efter +00:14 +00:14 +00:17# +01:39& -00:11 -00:29 -00:13 +00:03 +00:30# -00:39 -00:04 -00:03
3 Hans Larsen, Faaborg OK 29:45 +02:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 87:55-13 90:31-9 94:35-12 97:16-10 98:03-10 100:18-10 103:25-9 105:28-9 108:55-9 113:40-9 114:24-9 114:45-9
Stræktid 87:55 02:36-2 04:04-8 02:41-1 00:47-4 02:15-3 03:07-1 02:03-2 03:27-1 04:45-14 00:44-5 00:21-5
Tid efter + 1:25:01@ +00:06 +01:26& -00:35 +00:03 -00:18 -00:22 -00:05 -00:05 +02:24@ +00:01 -00:08
4 Bendt Frandsen, Farum OK 30:57 +03:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 87:39-10 90:48-10 94:16-10 96:57-9 97:50-9 100:08-9 103:42-10 105:44-10 112:51-10 114:50-10 115:38-10 115:57-10
Stræktid 87:39 03:09-7 03:28-5 02:41-1 00:53-9 02:18-4 03:34-5 02:02-1 07:07-11 01:59-2 00:48-8 00:19-3
Tid efter + 1:24:45@ +00:39& +00:50& -00:35 +00:09# -00:15 +00:05 -00:06 +03:35@ -00:22 +00:05# -00:10
5 Olav Odgaard, Odense OK 31:24 +04:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 87:29-9 90:58-13 94:34-11 98:21-12 99:07-12 101:16-11 104:51-11 107:38-11 113:12-11 115:24-11 116:07-11 116:24-11
Stræktid 87:29 03:29-13 03:36-6 03:47-6 00:46-3 02:09-2 03:35-6 02:47-6 05:34-7 02:12-4 00:43-3 00:17-1
Tid efter + 1:24:35@ +00:59& +00:58& +00:31# +00:02 -00:24 +00:06 +00:39& +02:02& -00:09 +00:00 -00:12
6 Jørgen Jensen, Helsingør SOK 33:10 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 90:01-15 92:54-15 96:32-13 100:05-13 101:02-13 103:32-13 108:13-13 111:01-13 114:28-12 117:11-12 117:53-12 118:10-12
Stræktid 90:01 02:53-4 03:38-7 03:33-4 00:57-11 02:30-6 04:41-7 02:48-7 03:27-1 02:43-11 00:42-2 00:17-1
Tid efter + 1:27:07@ +00:23# +01:00& +00:17 +00:13& -00:03 +01:12& +00:40& -00:05 +00:22# -00:01 -00:12
7 Flemming Larsen, Helsingør SOK 40:31 +13:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 87:50-12 90:55-12 93:49-9 98:11-11 99:01-11 101:30-12 104:58-12 108:04-12 122:15-13 124:25-13 125:10-13 125:31-13
Stræktid 87:50 03:05-6 02:54-2 04:22-10 00:50-6 02:29-5 03:28-3 03:06-8 14:11-15 02:10-3 00:45-6 00:21-5
Tid efter + 1:24:56@ +00:35# +00:16# +01:06& +00:06# -00:04 -00:01 +00:58& +10:39@ -00:11 +00:02 -00:08
8 Inge Madsen, OK73 44:11 +16:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:05-2 06:18-3 13:10-4 20:31-7 21:21-7 24:52-6 32:28-6 35:39-5 40:30-3 42:57-3 43:50-3 44:11-3
Stræktid 03:05 03:13-8 06:52-13 07:21-15 00:50-6 03:31-13 07:36-13 03:11-9 04:51-6 02:27-8 00:53-11 00:21-5
Tid efter +00:11 +00:43& +04:14@ +04:05@ +00:06# +00:58& +04:07@ +01:03& +01:19& +00:06 +00:10# -00:08
9 Søren Østergaard, Helsingør SOK 45:34 +18:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:22-4 06:36-4 13:39-5 17:37-4 18:30-4 21:05-3 34:55-8 38:12-8 41:55-4 44:15-4 45:00-4 45:34-4
Stræktid 03:22 03:14-9 07:03-14 03:58-7 00:53-9 02:35-8 13:50-15 03:17-11 03:43-4 02:20-5 00:45-6 00:34-11
Tid efter +00:28# +00:44& +04:25@ +00:42# +00:09# +00:02 +10:21@ +01:09& +00:11 -00:01 +00:02 +00:05#
10 Bent Jacobsen, Kolding OK 46:28 +19:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:17-5 07:55-5 17:32-8 21:31-8 22:29-8 25:47-7 32:46-7 36:19-6 42:06-5 44:55-5 45:50-5 46:28-5
Stræktid 04:17 03:38-14 09:37-15 03:59-9 00:58-12 03:18-11 06:59-11 03:33-12 05:47-8 02:49-13 00:55-12 00:38-13
Tid efter +01:23& +01:08& +06:59@ +00:43# +00:14& +00:45& +03:30@ +01:25& +02:15& +00:28# +00:12& +00:09&
11 Niels J. Møller Hansen, Kolding OK 47:16 +19:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 88:03-14 91:20-14 97:34-15 102:06-15 103:09-15 106:10-15 111:02-14 116:23-14 128:24-15 131:03-14 131:55-14 132:16-14
Stræktid 88:03 03:17-11 06:14-12 04:32-11 01:03-13 03:01-10 04:52-8 05:21-14 12:01-14 02:39-10 00:52-10 00:21-5
Tid efter + 1:25:09@ +00:47& +03:36@ +01:16& +00:19& +00:28# +01:23& +03:13@ +08:29@ +00:18# +00:09# -00:08
12 Ove Lund, Faaborg OK 47:17 +20:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:32-7 08:48-7 12:14-3 16:59-3 17:47-3 26:12-8 31:45-5 37:11-7 43:16-6 45:45-6 46:42-6 47:17-6
Stræktid 05:32 03:16-10 03:26-4 04:45-13 00:48-5 08:25-15 05:33-10 05:26-15 06:05-9 02:29-9 00:57-13 00:35-12
Tid efter +02:38& +00:46& +00:48& +01:29& +00:04 +05:52@ +02:04& +03:18@ +02:33& +00:08 +00:14& +00:06#
13 Tom Pedersen, OK73 48:00 +20:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:43-6 08:46-6 14:12-6 18:10-5 19:20-5 23:09-4 28:13-3 31:26-3 43:26-7 46:13-7 47:16-7 48:00-7
Stræktid 04:43 04:03-15 05:26-10 03:58-7 01:10-14 03:49-14 05:04-9 03:13-10 12:00-13 02:47-12 01:03-15 00:44-15
Tid efter +01:49& +01:33& +02:48@ +00:42# +00:26& +01:16& +01:35& +01:05& +08:28@ +00:26# +00:20& +00:15&
14 Erland Skøt, OK H.T.F. 49:25 +22:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 87:45-11 90:48-10 96:45-14 101:18-14 102:45-14 105:34-14 117:51-15 120:23-15 127:10-14 133:17-15 134:05-15 134:25-15
Stræktid 87:45 03:03-5 05:57-11 04:33-12 01:27-15 02:49-9 12:17-14 02:32-5 06:47-10 06:07-15 00:48-8 00:20-4
Tid efter + 1:24:51@ +00:33# +03:19@ +01:17& +00:43& +00:16# +08:48@ +00:24# +03:15& +03:46@ +00:05# -00:09
= Keld B. Nielsen, OK H.T.F. 49:25 +22:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:26-8 10:50-8 16:00-7 19:37-6 20:27-6 23:45-5 30:46-4 34:43-4 45:21-8 47:47-8 48:45-8 49:25-8
Stræktid 07:26 03:24-12 05:10-9 03:37-5 00:50-6 03:18-11 07:01-12 03:57-13 10:38-12 02:26-7 00:58-14 00:40-14
Tid efter +04:32@ +00:54& +02:32& +00:21# +00:06# +00:45& +03:32@ +01:49& +07:06@ +00:05 +00:15& +00:11&
DSQPreben Christiansen, Odense OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:00-0 05:32-0 09:36-0 12:39-0 13:27-0 15:57-0 19:43-0 23:00-0 26:45-0 29:04-0 29:53-0 30:19-0
Stræktid 00:00 - 04:04-8 03:03-0 00:48-5 02:30-6 03:46-0 03:17-11 03:45-0 02:19-0 00:49-0 00:26-9
Tid efter - +01:26& -00:13 +00:04 -00:03 +00:17 +01:09& +00:13 -00:02 +00:06# -00:03

15-09-11 20:20:49 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: OK Wrst