Klub Startliste, 1. Div. match og B-løb
AkifBallerup OkFif Hillerød OrienteringFaaborg OkHerlufsholm Ok
Herning OrienteringsklubHolstebro OkHorsens OkKolding OkMariager Fjord Ok
Odense OkOdense Politis IdrætsforeningOk DjursOk EsbjergOk Fros
Ok GormOk H.t.f.Ok MelfarOk Pan ÅrhusOk Roskilde
Ok SnabOk SydOk WestRanders OkRibe Ok
Silkeborg OkSvendborg OkSøllerød OkViborg OkAarhus 1900 Orientering

Akif

10:34 Johan Maclassen              147128 bane 1   

Ballerup Ok

10:22 Hans Christian Strib         94375  Bane 3 A 
10:42 Jørn Simonsen                86607  Bane 3 A 
11:34 Ninna Simonsen               86606  Bane 4 B 

Fif Hillerød Orientering

11:24 Søren Schwartz               411629 bane 1   
10:53 Signe Klinting               86679  Bane 2 B 

Faaborg Ok

11:12 Bent Mikkelsen               173114 bane 2 A 
10:47 Inge S. Knudsen              88935  Bane 2 B 
10:06 Leif Skovgaard Knudsen       88937  Bane 3 A 
11:22 Leif Kristensen              88690  Bane 3 A 
11:34 Hans Larsen                  98751  Bane 3 A 
11:38 Lis Knudsen                  88936  Bane 4 B 
11:46 Inger Andersen               98752  Bane 4 B 
11:02 Andreas Mikkelsen            165332 bane 5   H-14

Herlufsholm Ok

10:38 Jesper Rene Mortensen        86610  bane 2 A H-16

Herning Orienteringsklub

10:40 Thomas Lindschouw            86559  bane 2 A 
10:19 Lucia Aagaard                485312 Bane 2 B 
11:12 Leif B. Nielsen              480610 Bane 3 A 
11:40 Kaj Kaspersen                485313 Bane 3 A 

Holstebro Ok

12:16 Erling Trankjær              485267 bane 2 A 

Horsens Ok

10:20 Daniel Purup-Nielsen         155192 bane 1   
10:02 Mads Mikkelsen               149410 bane 2 A 
11:31 Irene K. Mikkelsen           155182 Bane 2 B 
11:44 Gunnar Gjermandsen           86678  Bane 3 A 
11:46 Henning Larsen               411641 Bane 3 A 
10:30 Claudia Schmidt Thomsen      117951 Bane 4 B 
 Fri  Jacob Klærke Mikkelsen       149411 Bane 8   H-10

Kolding Ok

11:14 Aija Skrastina               175444 bane 1   
10:26 Frederik Eeg Højholt         85823  bane 2 A H-16
10:34 Henrik Uhlemann              131191 bane 2 A 
11:06 Lars Eeg Højholt             85795  bane 2 A 
12:02 Thomas Uhlemann              85780  bane 2 A 
12:14 Christen K. Laursen          413316 bane 2 A 
10:02 Jørn Thomsen                 401379 Bane 3 A 
10:14 Per Eg Pedersen              174795 Bane 3 A 
10:58 Jack Skrydstrup              85777  Bane 3 A 
11:26 Christian B. Hansen          131205 Bane 3 A 
11:03 Marianne Lynge Krogh         412656 Bane 3 B 
11:13 Susanne Højholt              85798  Bane 3 B 
11:25 Anne Assenholm               131204 Bane 3 B 
11:39 Tina Blach                   85812  Bane 3 B 
10:48 Leif Møller                  85810  Bane 4 A 
11:12 Niels Erik Uhlemann          85789  Bane 4 A 
11:40 Bent Jacobsen                118071 Bane 4 A 
11:48 Niels J. Møller Hansen       169697 Bane 4 A 
10:14 Aase Eg Pedersen             80899  Bane 4 B 
11:18 Lene Koch Foster             412621 Bane 4 B 
11:58 Jette Lützow Nielsen         139419 Bane 4 B 
12:10 Hanne Staugaard              174998 Bane 4 B 
10:37 Tine Dalgaard                85787  Bane 6   D-14
10:10 Søren Eg Staugaard           155445 bane 7 A H-12
10:16 Ellen Staugaard              123093 bane 7 A 
10:22 Kasper Lynge Krogh           88939  bane 7 A H-12
10:38 Paul Staugaard               99975  bane 7 A 
12:00 Niels Roungkvist Uhlemann    85788  bane 7 A H-12
10:19 Christa Blach Madsen         155437 Bane 7 B D-12
10:31 Trine Eg Staugaard           155446 Bane 7 B D-12
10:37 Cecilie Eeg Højholt          118068 Bane 7 B D-12
10:43 Lisbeth Thomsen              401681 Bane 7 B 
 Fri  Cecilia Skaarup Uhlemann     87597  Bane 8   D10B
 Fri  Ellen Roungkvist Uhlemann    87617  Bane 8   D10B

Mariager Fjord Ok

10:44 Ansa Maclassen               95918  Bane 4 A 

Odense Ok

10:02 Morten Mølgaard Nielsen      173024 bane 1   H35-
10:06 Mads Mollerup Benfeldt       76485  bane 1   H-20
10:12 Jesper Stamp                 161769 bane 1   H21-
10:40 René Wilhardt                169800 bane 1   H35-
10:50 Carsten Albertsen            165333 bane 1   H21-
11:02 Jeppe Christensen            155237 bane 1   H21-
11:10 Christian Skovsgaard         161770 bane 1   H21-
11:20 Peter Hartmund Jørgensen     86612  bane 1   H21-
11:50 Jakob Q Christensen          86568  bane 1   H35-
10:10 Henrik Steen Andersen        136317 bane 2 A H50-
10:12 Jan Elmer Pedersen           173012 bane 2 A H45-
10:54 Tommy Iversen                90931  bane 2 A H45-
11:00 Jonas Iversen                136158 bane 2 A H-16
11:22 Kim Kongstad                 86708  bane 2 A H40-
11:26 Jakob Mollerup Benfeldt      84121  bane 2 A H-16
11:32 Finn Mollerup                98581  bane 2 A H40-
11:40 Poul Elgaard-Jørgensen       155146 bane 2 A H45-
11:50 Claus Jacobsen               134109 bane 2 A H50-
11:58 Ib Clausen                   86701  bane 2 A H50-
12:24 Mikkel Jacobsen              134108 bane 2 A H-16
10:03 Maja Bramming                86737  Bane 2 B D21-
10:15 Pernilla Olsson              95775  Bane 2 B D21-
10:33 Elin Ekeberg                 159503 Bane 2 B D21-
10:10 Torben Rasmussen             86732  Bane 3 A H55-
10:26 Niels Pallisgaard            411595 Bane 3 A H55-
10:44 Erik Andersen                86572  Bane 3 A H55-
11:00 Sven Spangsberg              149396 Bane 3 A H55-
11:04 Niels Rabølle                136321 Bane 3 A H60-
11:20 Børge Pedersen               174714 Bane 3 A H60-
11:36 Klavs Madsen                 75025  Bane 3 A H55-
11:37 Marianne Bjerrum Lai         155230 Bane 3 B D40-
11:45 Lone H Frederiksen           165303 Bane 3 B D40-
12:03 Ayoe Berg                    412005 Bane 3 B D45-
10:00 H. V. Jensen                 410484 Bane 4 A H65-
10:08 Wolfgang Schulz              129848 Bane 4 A H65-
10:16 Albert Nielsen               129735 Bane 4 A H65-
10:32 Olav Odgaard                 173010 Bane 4 A H65-
10:40 Jørgen Stamp                 120601 Bane 4 A H65-
11:16 Preben Christiansen          86718  Bane 4 A H65-
11:24 Gunner Aaskov                485237 Bane 4 A H65-
11:44 Palle Møller Nielsen         173013 Bane 4 A H65-
11:56 Per-Oluf Andersen            75039  Bane 4 A H65-
12:04 Jørgen Voigt Arnsted         124186 Bane 4 A H65-
12:20 Holger Mikkelsen             86723  Bane 4 A H65-
10:18 Inge Thorsen                 76483  Bane 4 B D50-
10:42 Jette Bønløkke Post          94440  Bane 4 B D50-
11:54 Gitte Spangsberg             149395 Bane 4 B D50-
10:24 Claes Ø. Larsen              129705 bane 5   H35-B
10:28 Torben Nielsen               155216 bane 5   H21-B
10:44 Dennis Bøje Nielsen          174710 bane 5   H21-B
10:58 Jørgen Bruntse               174732 bane 5   H35-B
11:04 Emil Brandt                  86721  bane 5   H21-B
11:12 Joakim Wilhardt              155421 bane 5   H-14
11:18 Kasper Tofte                 173011 bane 5   H21-B
10:21 Paninnguaq Elgaard-Jørgensen 155147 Bane 6   D21-B
10:27 Sarah Spang Hansen           155183 Bane 6   D21-B
10:45 Birthe Pedersen Jacobsen     146635 Bane 6   D35-B
10:59 Pia Damkjær Pedersen         155184 Bane 6   D21-B
11:05 Gry Damkjær Axelsen          155238 Bane 6   D21-B
11:15 Louise Løvendahl Petersen    76482  Bane 6   D21-B
11:37 Camilla Gravesen             140737 Bane 6   D-20B
10:14 Jakob Dreisig                173025 bane 7 A H21-C
10:20 Rolf Andersen Meier          165182 bane 7 A H21-C
10:32 Asmus Seest Nielsen          139358 bane 7 A H-12
10:36 Svend Aage Jensen            94251  bane 7 A H21-C
10:44 Søren Alexander Johansson    155231 bane 7 A H-14B
10:13 Katalin Bolko Kongstad       85278  Bane 7 B D21-C
10:17 Vibeke Brønniche             141837 Bane 7 B D21-C
10:27 Mia Cecilie Johansson        155233 Bane 7 B D-20C
10:49 Anne Mølgaard Nielsen        131188 Bane 7 B D21-C
 Fri  Louise Dreisig               155235 Bane 8   D-12B
 Fri  Sara Krog Mathiasen          140727 Bane 8   D-12B
 Fri  Ida Sofie Johansson          123151 Bane 8   D-12B
 Fri  Anne Q Frederiksen           155239 Bane 8   Beg
 Fri  Laura Frederikke Huzell      155232 Bane 8   D-12B
 Fri  Marianne Kongstad            75038  Bane 8   D-12B
 Fri  Karen Q Frederiksen          155236 Bane 8   Beg

Odense Politis Idrætsforening

10:54 Hans Aage Hvalsøe Hansen     150499 Bane 3 A 
11:38 Jørgen Olesen                407577 Bane 3 A 

Ok Djurs

10:16 Max Hansen                   131198 Bane 3 A 
10:46 Ann Dorrit Hansen            155349 Bane 4 B 

Ok Esbjerg

10:14 Henrik B. Thomsen            401707 bane 1   
10:32 Henrik Stephansen            155207 bane 1   
10:54 Tobias Svarer                129604 bane 1   
10:44 Peder Stephansen             155205 bane 2 A 
10:58 Lars Nissen                  98417  bane 2 A 
12:22 Rudolf Sørensen              94151  bane 2 A 
10:12 Villy Møller Hansen          155307 Bane 3 A 
10:36 Ulrik Revsbech               155394 Bane 3 A 
10:40 Tonny Schwærter              165188 Bane 3 A 
10:48 Jørgen Bang                  155189 Bane 3 A 
11:06 Louis A. Sørensen            413084 Bane 3 A 
11:24 Lars Svarer                  408835 Bane 3 A 
11:47 Anne Marie Stephansen        155206 Bane 3 B 
11:55 Mette Lolk                   155393 Bane 3 B 
12:11 Pernille Stephansen          155208 Bane 3 B 
10:52 Ole Kirkegaard               151647 Bane 4 A 
11:02 Hanne Jochumsen              488347 Bane 4 B 
10:31 Anette Hansen                155306 Bane 6   
10:43 Bente Pedersen               168955 Bane 6   
 Fri  Kristian Kramers Sørensen    81007  Bane 8   
 Fri  Freja Kramers Sørensen       81006  Bane 8   
 Fri  Martin Weber Nissen          81008  Bane 8   

Ok Fros

11:26 Claus F. Christensen         86779  bane 1   
10:56 Lars Olesen                  410482 bane 2 A 
11:18 Niels Møller Petersen        155389 bane 2 A 
12:00 Sven Madsen                  411655 bane 2 A 

Ok Gorm

10:04 Morten Larsen                136007 bane 1   H-20
10:16 Bjarke Wolf                  174639 bane 1   H35-
10:38 Toke Seir                    67957  bane 1   H21-
10:48 Anders Bonde                 67950  bane 1   H21-
11:30 Gustav V Petersen            67954  bane 1   H-20
11:42 Joakim Damgaard              149389 bane 1   H-20
12:00 Mathias H. Ringive           155272 bane 1   H-20
10:04 Stig R. Knudsen              136011 bane 2 A H40-
10:14 Ole Stahlfest Jørgensen      67956  bane 2 A H40-
10:32 Steen Holmegaard             136014 bane 2 A H50-
10:50 Søren Germann                136009 bane 2 A H50-
11:04 Jørgen Damgaard              123042 bane 2 A H45-
11:14 Torben Rasmussen             412657 bane 2 A H45-
11:54 Claus Grøn Lyngby            485418 bane 2 A H45-
12:18 Martin Ringive               123059 bane 2 A H50-
10:01 Nina G. Najbjerg             136002 Bane 2 B D-20
10:07 Rikke Binder                 136023 Bane 2 B D21-
10:11 Pernille Buch                412486 Bane 2 B D35-
10:27 Christina Damgaard           123049 Bane 2 B D-20
10:43 Kristina Buch                174605 Bane 2 B D21-
10:49 Sofie Føns                   136006 Bane 2 B D-20
10:04 Ib Jensen                    136025 Bane 3 A H55-
10:28 Peter Føns Knudsen           123050 Bane 3 A H55-
10:32 Henning Mols                 136027 Bane 3 A H60-
11:02 Niels G. Hansen              480573 Bane 3 A H55-
11:08 Poul Erik Buch               485417 Bane 3 A H60-
11:16 Ole Binder                   123058 Bane 3 A H55-
10:57 Anette Lund                  135999 Bane 3 B D40-
11:01 Bente H. Ringive             149390 Bane 3 B D45-
11:27 Josefine Lind                136000 Bane 3 B D-16
11:41 Marianne Damgaard            155273 Bane 3 B D45-
11:51 Ann Cathrine Larsen          151603 Bane 3 B D-16
11:57 Anna-Grethe Najbjerg         136004 Bane 3 B D40-
12:07 Maja H. Ringive              136003 Bane 3 B D-16
10:28 Niels Mortensen              409066 Bane 4 A H65-
10:56 Karl Kristian Terkelsen      485415 Bane 4 A H65-
11:32 Bent Nielsen                 123045 Bane 4 A H65-
10:06 Bente Jensen                 136024 Bane 4 B D50-
10:26 Grethe Buch                  174604 Bane 4 B D50-
10:58 Lilli Hansen                 411488 Bane 4 B D50-
11:30 Asta Terkelsen               174753 Bane 4 B D50-
12:02 Bodil Mortensen              409076 Bane 4 B D50-
10:20 Torben Lehn                  67944  bane 5   H21-B
10:26 Hans V. Petersen             136018 bane 5   H-14
10:34 Jonatan M. Jørgensen         67953  bane 5   H-14
10:38 John Rebsdorf                67952  bane 5   H21-B
10:42 Alf Holger Petersen          136005 bane 5   H35-B
10:46 Peter Lorenzen               67943  bane 5   H35-B
10:50 Sebastian Hald Jensen        67937  bane 5   H-16B
10:54 Søren Grøn Jensen            136001 bane 5   H35-B
11:14 Henrik Holm                  136021 bane 5   H21-B
11:20 Hans-Christian Ross-Hansen   67945  bane 5   H35-B
10:35 Ulla Jensen                  67955  Bane 6   D35-B
10:39 Lene Oustrup                 174642 Bane 6   D35-B
10:53 Merete Larsen                136015 Bane 6   D21-B
10:57 Helle Strøm                  67934  Bane 6   D21-B
12:00 Mette H. Ringive             136017 Bane 6   D-20B
10:18 Lasse Strøm Nikolajsen       123054 bane 7 A H-12
10:24 Jens Kr. V. Petersen         136016 bane 7 A H-12
10:30 Sven Erik Jakobsen           174640 bane 7 A H21-C
10:40 Mads Bang                    123062 bane 7 A H-12
10:11 Lene Damsbo                  174752 Bane 7 B D21-C
10:35 Jette Rostved                147004 Bane 7 B D21-C
10:39 Lisbet Holm                  136026 Bane 7 B D-20C
10:47 Nanna S. Knudsen             123044 Bane 7 B D-12
10:51 Helle Pedersen               147641 Bane 7 B D21-C
 Fri  Filip K. Holm                67946  Bane 8   Beg
 Fri  Daniel K. Holm               123046 Bane 8   Beg
 Fri  Ida S. Knudsen               136020 Bane 8   Beg
 Fri  Maria Damgaard               67951  Bane 8   D-10
 Fri  Esben Ø. Pedersen            136019 Bane 8   H-10
 Fri  Daniel Damsbo                151602 Bane 8   Beg

Ok H.t.f.

10:00 Lasse Alm                    127525 bane 1   H21-
10:28 Søren Bertelsen              88927  bane 1   H35-
10:58 Sune Monrad                  86635  bane 1   H-20
11:34 Jeppe Andersen               86626  bane 1   H-20
11:56 Jens Peder Jensen            127540 bane 1   H21-
10:00 Christian Schrøder           480645 bane 2 A H45-
10:06 Anders Skovsbøl Rasmussen    86608  bane 2 A H-16
10:16 Bendt Bossen                 114821 bane 2 A H45-
10:20 Lars Tykær Jensen            155372 bane 2 A H45-
10:30 Palle M. Pedersen            116778 bane 2 A H40-
10:42 Arne Bertelsen               154864 bane 2 A H50-
10:46 Gunnar P. Friis              87671  bane 2 A H40-
11:02 Peter H Juhl                 169832 bane 2 A H50-
11:16 Nicklas Finderup Jessen      129932 bane 2 A H-16
11:52 Jakob E Juhl                 170976 bane 2 A H-16
10:05 Maja Alm                     410626 Bane 2 B D21-
10:09 Isabella Toft                86602  Bane 2 B D21-
10:25 Camilla Bevensee             86625  Bane 2 B D-20
10:29 Marie B. Bertelsen           127529 Bane 2 B D-20
10:39 Marie H. Jensen              127542 Bane 2 B D-20
10:00 Søren Dall                   485228 Bane 3 A H55-
10:38 Jens Jørgen Kramer           129931 Bane 3 A H55-
10:50 Niels Physant                21017  Bane 3 A H60-
11:10 Niels Erik Kofoed            173092 Bane 3 A H60-
11:32 Søren Kjær                   407553 Bane 3 A H60-
11:42 Harald Schultz               95062  Bane 3 A H55-
10:59 Vibse Møller                 127527 Bane 3 B D45-
11:11 Tanya Prokhorova             96055  Bane 3 B D45-
11:23 Guri Alm                     127524 Bane 3 B D45-
11:29 Diana Finderup Jessen        136286 Bane 3 B D40-
11:35 Jette Honoré                 127541 Bane 3 B D45-
10:24 Hans Nielsen                 63339  Bane 4 A H65-
11:00 Erland Skøt                  407163 Bane 4 A H65-
11:08 Jørn F. Andersen             148509 Bane 4 A H65-
11:20 Kaj Ove Rasmussen            485234 Bane 4 A H65-
11:52 Vagn Hansen                  485231 Bane 4 A H65-
12:08 Per F. Henriksen             174755 Bane 4 A H65-
10:02 Inger Marie Haahr            127521 Bane 4 B D50-
10:54 Inge Physant                 485236 Bane 4 B D50-
11:10 Lise Nielsen                 99074  Bane 4 B D50-
11:50 Mona Rasmussen               127523 Bane 4 B D50-
12:14 Betty Hansen                 98579  Bane 4 B D50-
10:22 Jørgen Rasmussen             96056  bane 5   H35-B
10:30 Flemming Jessen              155295 bane 5   H35-B
10:36 Søren D. Thystrup            411612 bane 5   H35-B
11:08 Martin Møller                127528 bane 5   H-14
11:16 Mads E Juhl                  174798 bane 5   H-14
10:51 Mette Riis Jensen            155366 Bane 6   D-20B
10:55 Gretha Villadsen             411427 Bane 6   D35-B
11:03 Inge Grarup                  485235 Bane 6   D35-B
11:09 Ingelise Baden               127539 Bane 6   D35-B
11:13 Tove E Juhl                  169831 Bane 6   D35-B
10:12 Mathias Finderup Jessen      171035 bane 7 A H-12
10:42 Peter Klogborg               174607 bane 7 A H-14B
11:46 Lars Klogborg                174606 bane 7 A H21-C
10:29 Johanne Frisgård Pedersen    149392 Bane 7 B D-12
10:33 Jette Beyer                  171186 Bane 7 B D21-C
 Fri  Jakob Frisgård Pedersen      149391 Bane 8   Beg
 Fri  Lasse Klogborg               174608 Bane 8   Beg
 Fri  Louis H. Jensen              127543 Bane 8   H-10
 Fri  Ingerlise F. Andersen        174853 Bane 8   Beg

Ok Melfar

10:22 Mikkel Sørensen              485204 bane 1   
10:26 Thomas Knudsen               485215 bane 1   
10:56 Niels Brage                  155313 bane 1   
11:00 Peter Knudsen                166907 bane 1   
11:44 Henrik Rindom Knudsen        485214 bane 1   
10:22 Verner Jensen                165291 bane 2 A 
11:20 Carl Christian Gydesen       485221 bane 2 A H-16
11:24 Alex Bruun                   155360 bane 2 A 
11:30 Malte Jensen                 488389 bane 2 A H-16
11:42 Frederik W. Rasmussen        485207 bane 2 A H-16
12:10 Gert Pedersen                167938 bane 2 A 
10:34 Arne Brage                   155319 Bane 3 A 
11:19 Inger Andreasen              155201 Bane 3 B 
12:01 Anna Rosendal                485210 Bane 3 B D-16
12:09 Lotte Jensen                 165290 Bane 3 B 
11:06 Musse Brage                  155320 Bane 4 B 
11:42 Helle Sørensen               155302 Bane 4 B 
10:52 Morten Rindom Knudsen        485710 bane 5   H-14
10:29 Hanne Rosendal               155353 Bane 6   
10:47 Amalie Rosendal              485211 Bane 6   D-14
11:01 Susanne Knudsen              166906 Bane 6   
10:34 Michael Radoor               413021 bane 7 A 
10:21 Hedvig Gydesen               488372 Bane 7 B D-12

Ok Pan Århus

10:52 Lars Lindstrøm               485139 bane 1   
11:08 Kent Lodberg                 410901 bane 1   
11:12 René Rokkjær                 410493 bane 1   
11:38 Giacomo Frattari             86616  bane 1   
11:52 Lars Hjerrild                409073 bane 1   
11:48 Torben Utzon                 485105 bane 2 A 
10:41 Mette Hjerrild               409083 Bane 2 B 
10:46 Henrik Dagsberg              155300 Bane 3 A 
11:28 Hans Jørgen Simonsen         155149 Bane 3 A 
11:49 Rikke Ivarsen                410903 Bane 3 B D-16
10:34 Hanne Ivarsen                410902 Bane 4 B 

Ok Roskilde

11:16 Andreas Hougaard Boesen      407600 bane 1   

Ok Snab

10:10 Viktor Gammeljord            158391 bane 1   H-20
10:24 Morten Schou                 412538 bane 1   H-20
10:30 Jesper Fenger-Grøn           411826 bane 1   H21-
10:36 Flemming Jørgensen           410506 bane 1   H21-
10:44 Magnus Dewett                86745  bane 1   H-20
11:22 Oliver Isaksen               155190 bane 1   H-20
11:40 Martin Busch                 155299 bane 1   H35-
10:08 Michael Thygesen             86603  bane 2 A H40-
10:18 Kaj Isaksen                  131206 bane 2 A H40-
10:24 Jens Liengård                86611  bane 2 A H40-
10:36 Jens Christian Gammeljord    169249 bane 2 A H-16
10:48 Lars Frandsen                86621  bane 2 A H50-
11:08 Karsten Blok                 86751  bane 2 A H50-
11:38 Lars T. Munch                86762  bane 2 A H50-
11:46 Torben Kristensen            86750  bane 2 A H45-
12:04 Henrik Nygaard Jensen        86744  bane 2 A H50-
12:08 Niels Nygaard Jensen         86758  bane 2 A H45-
10:13 Cæcilie Christoffersen       139911 Bane 2 B D-20
10:23 Josephine Dewett Kristensen  86748  Bane 2 B D-20
10:35 Ulrika Örnhagen Jørgensen    131183 Bane 2 B D21-
10:45 Tina Mikkelsen               96008  Bane 2 B D35-
10:30 Poul A. Christensen          86763  Bane 3 A H60-
10:52 Peter Gammeljord             114316 Bane 3 A 
10:56 Henning Schou                174852 Bane 3 A H55-
11:30 Knud Jespersen               312735 Bane 3 A H55-
10:55 Lone Rasmussen               86757  Bane 3 B D40-
11:31 Irene Gammeljord             150497 Bane 3 B D45-
12:05 Linda Slot Fenger-Grøn       174722 Bane 3 B D40-
12:15 Lene Laier                   86764  Bane 3 B D45-
10:12 Kristian Blok                148159 Bane 4 A 
11:04 Svend T. Andersen            128556 Bane 4 A H65-
11:28 Erik Thomsen                 142228 Bane 4 A H65-
12:00 Frode Mikkelsen              409456 Bane 4 A H65-
10:10 Else Lousdal                 86766  Bane 4 B D50-
10:22 Grethe Larsen                480614 Bane 4 B D50-
10:50 Helle Schou                  410502 Bane 4 B D50-
10:32 Morten Örnhagen Jørgensen    140902 bane 5   H-14
10:40 Rasmus Slot Fenger-Grøn      165186 bane 5   H-14
10:48 Casper Thygesen              86605  bane 5   H-14
10:56 Victor Kristensen            86749  bane 5   H-14
11:00 Thomas Blok                  148160 bane 5   H-14
11:06 Rasmus Nygaard Rasmussen     412679 bane 5   H-14
10:25 Ditte Busch                  155298 Bane 6   D35-B
11:07 Amanda Isaksen               155171 Bane 6   D-14
11:11 Lotte Jordan                 86613  Bane 6   D35-B
10:15 Julie Caspersen              86623  Bane 7 B D-12
10:25 Doris Blok                   86759  Bane 7 B D21-C
10:41 Rikke Rasmussen              412781 Bane 7 B D-12
10:45 Sofie Slot Fenger-Grøn       165187 Bane 7 B D-12
 Fri  Jeppe Caspersen              86624  Bane 8   H-10
 Fri  Eva Örnhagen Jørgensen       154836 Bane 8   D-10
 Fri  Felix Isaksen                128521 Bane 8   H-10

Ok Syd

11:58 Bjarne Johannsen             109179 bane 1   
10:52 Ove Petersen                 174858 bane 2 A 
11:28 Nils Jørn Fogh               86622  bane 2 A 
11:34 Jørn H. Klausen              90628  bane 2 A 
11:56 Michael Termansen            151250 bane 2 A 
12:20 Anders Termansen             143576 bane 2 A H-16
10:51 Dorthe Kühl Petersen         136282 Bane 2 B 
11:18 Kristian Toustrup            99987  Bane 3 A 
11:05 Hanne Ljungberg              149385 Bane 3 B 
11:17 Helle Termansen              131203 Bane 3 B 
11:53 Anne-Marie Jensen            90643  Bane 3 B 
10:20 Mogens E. Thomsen            94254  Bane 4 A 
12:16 Frede Jacobsen               90644  Bane 4 A 
11:26 Edit Thomsen                 149402 Bane 4 B 
10:33 Lise Termansen               174802 Bane 6   D-14
10:23 Malthe Johannsen             86614  bane 7 A H-12
 Fri  Aske Johannsen               86615  Bane 8   H-10

Ok West

11:10 Rasmus Bovién Thorsen        83023  bane 5   

Randers Ok

10:24 Carl Malling                 483044 Bane 3 A 

Ribe Ok

11:33 Kurt Pedersen                173329 Bane 4 A 

Silkeborg Ok

10:08 Erik Bobach                  485176 bane 1   
10:18 Søren Bobach                 485179 bane 1   
10:42 Morten Jensen                485184 bane 1   
11:04 Jens Ozol                    173469 bane 1   
11:06 Jens Børsting                410511 bane 1   
11:32 Christian Bobach             485178 bane 1   
11:48 Ida Bobach                   485180 bane 1   
10:17 Tine Rasmussen               155418 Bane 2 B 
11:59 Dorthe Hansen                485177 Bane 3 B 
10:36 Erik Anders Jensen           485181 Bane 4 A 
11:14 Jytte Larsen                 485182 Bane 4 B 
10:49 Susanne Høiberg              173489 Bane 6   

Svendborg Ok

11:36 Per Storm Hansen             410521 bane 1   
10:28 Finn Henriksen               88931  bane 2 A 
11:44 Anders Lunding Henriksen     88930  bane 2 A H-16
12:06 Bjørn R. Christoffersen      125001 bane 2 A 
10:20 Jens M. Ibsen                409102 Bane 3 A 
11:09 Annette Færing               118046 Bane 3 B 
11:15 Gitte R. Christoffersen      125000 Bane 3 B 
11:21 Sofie Banke                  146692 Bane 3 B D-16
11:43 Laura Banke                  146693 Bane 3 B D-16
12:13 Anita Lunding                95066  Bane 3 B 
10:04 Herluf Jensen                407728 Bane 4 A 
11:36 Ole Axelsen                  173062 Bane 4 A 
12:12 Knud Erik Thomsen            411393 Bane 4 A 
10:38 Lene Banke                   146691 Bane 4 B 

Søllerød Ok

11:28 Casper Wilken                86809  bane 1   

Viborg Ok

10:46 Jess Rasmussen               173191 bane 1   
11:54 Kristine Baagø               485238 bane 1   
11:10 Svend Erik Skovsgaard        122503 bane 2 A 
11:36 Stig Barrett                 174794 bane 2 A 
12:12 Allan Baagø                  485285 bane 2 A 
10:21 Helle Nikkel                 129703 Bane 2 B 
11:07 Birgitte Bach                140903 Bane 3 B 

Aarhus 1900 Orientering

11:46 Jakob Ekhard Edsen           483325 bane 1   
10:37 Birgitte Halle               483323 Bane 2 B 
10:08 Øjvind Brøgger               483189 Bane 3 A 
10:18 Erling Nørgaard              401611 Bane 3 A 
11:14 Chris Krogh                  401872 Bane 3 A 
11:22 Lena Deleuran Nørgaard       483186 Bane 4 B 
12:06 Birte Sivebæk                483052 Bane 4 B 
mDivision, Version 1.15, Licens: OK West