Resultatliste 2. Lange dag i vest 24.02.2019

Bane 4 km

1 Torben Jørgensen, Ribe Ok 59:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:00-0 12:16-2 16:54-2 21:46-2 27:05-2 33:50-2 38:46-2 43:33-1 53:26-1 57:28-1 59:42-1
Stræktid 00:00 - 04:38-6 04:52-2 05:19-1 06:45-1 04:56-1 04:47-1 09:53-10 04:02-8 02:14-1
2 Hanne Vase Bendtsen, Ok West 1:09:58 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:04-1 11:17-1 13:43-1 19:25-1 24:58-1 32:12-1 38:25-1 56:58-2 63:10-2 67:06-2 69:58-2
Stræktid 05:04 06:13-1 02:26-1 05:42-4 05:33-3 07:14-2 06:13-2 18:33-11 06:12-2 03:56-7 02:52-6
3 Tove E Juhl, Ok H.t.f. 1:15:48 +16:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:21-3 15:45-4 21:53-3 26:59-3 34:04-3 44:26-3 54:30-3 62:07-3 70:13-3 73:06-3 75:48-3
Stræktid 06:21 09:24-3 06:08-9 05:06-3 07:05-6 10:22-5 10:04-10 07:37-5 08:06-7 02:53-4 02:42-5
4 Holger Mikkelsen, Odense Ok 1:24:38 +24:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 08:18-7 19:07-5 23:48-6 32:17-5 39:39-5 51:40-5 60:05-4 68:59-5 77:22-4 80:32-4 84:38-4
Stræktid 08:18 10:49-5 04:41-7 08:29-8 07:22-7 12:01-8 08:25-7 08:54-7 08:23-9 03:10-6 04:06-10
5 Claudia Nissen, Ok Esbjerg 1:29:15 +29:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:52-2 15:21-3 22:12-4 44:56-9 56:08-10 64:36-7 72:14-6 77:43-6 83:44-5 86:42-5 89:15-5
Stræktid 05:52 09:29-4 06:51-10 22:44-11 11:12-9 08:28-3 07:38-5 05:29-3 06:01-1 02:58-5 02:33-3
6 Ingelise Baden, Ok H.t.f. 1:30:32 +30:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:26-5 38:14-10 41:21-10 45:12-10 50:37-7 65:08-9 72:41-7 78:46-7 85:22-6 87:53-6 90:32-6
Stræktid 06:26 31:48-10 03:07-3 03:51-1 05:25-2 14:31-10 07:33-4 06:05-4 06:36-3 02:31-3 02:39-4
7 Grethe Larsen, Ok Snab 1:38:09 +38:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 14:49-9 22:58-8 25:28-7 32:19-6 38:25-4 50:38-4 60:36-5 65:49-4 92:30-7 94:48-7 98:09-7
Stræktid 14:49 08:09-2 02:30-2 06:51-6 06:06-4 12:13-9 09:58-9 05:13-2 26:41-11 02:18-2 03:21-9
8 Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub 1:41:27 +41:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:22-4 44:25-11 48:06-11 54:35-11 61:31-11 71:38-11 78:30-10 89:38-8 96:59-8 99:12-8 101:27-8
Stræktid 06:22 38:03-11 03:41-4 06:29-5 06:56-5 10:07-4 06:52-3 11:08-8 07:21-4 02:13-1 02:15-2
9 Anette Hansen, Ok Esbjerg 1:45:38 +45:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:33-6 19:10-6 26:55-8 42:25-8 52:57-8 64:36-7 72:48-8 90:05-10 97:59-9 102:24-9 105:38-9
Stræktid 06:33 12:37-8 07:45-11 15:30-10 10:32-8 11:39-7 08:12-6 17:17-10 07:54-5 04:25-9 03:14-8
10 Else Pedersen, Ok West 1:45:43 +46:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:00-0 23:25-9 28:27-9 40:55-7 53:11-9 64:30-6 73:03-9 90:00-9 98:07-10 102:45-10 105:43-10
Stræktid 00:00 - 05:02-8 12:28-9 12:16-10 11:19-6 08:33-8 16:57-9 08:07-8 04:38-10 02:58-7
11 Sven Sørensen, Ok West 1:47:57 +48:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 08:27-8 19:24-7 23:30-5 31:58-4 48:00-6 65:59-10 81:31-11 90:11-11 98:15-11 103:34-11 107:57-11
Stræktid 08:27 10:57-6 04:06-5 08:28-7 16:02-11 17:59-11 15:32-11 08:40-6 08:04-6 05:19-11 04:23-11
DSQNiels C. Andersen, Ribe Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:00-0 35:25-0 39:09-0 48:45-0 55:05-0 64:23-0 72:08-0 107:19-0 114:58-0 118:17-0 120:41-0
Stræktid 00:00 - 03:44-0 09:36-0 06:20-0 09:18-0 07:45-0 35:11-0 07:39-0 03:19-0 02:24-0

24-02-19 15:59:59 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: OK West