Resultatliste 1. lange dag i vest 09.02.2020

6 km

1 Anne Mette Schmidt, Ok Pan 1:01:35 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:25-1 05:45-5 09:55-1 13:07-1 17:16-2 31:06-1 33:18-2 37:44-1 40:50-1 42:42-1 47:10-1 51:10-1 53:48-1 56:39-1 60:03-1 61:35-1
Stræktid 02:25 03:20-6 04:10-1 03:12-4 04:09-4 13:50-3 02:12-3 04:26-1 03:06-1 01:52-2 04:28-2 04:00-2 02:38-2 02:51-1 03:24-2 01:32-8
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Steen Oxfeldt, Ok West 1:07:02 +05:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:37-2 05:57-6 10:22-6 13:25-4 17:32-4 31:09-2 34:47-4 39:52-4 45:20-3 47:39-3 52:49-3 56:30-3 59:29-2 63:04-2 66:12-2 67:02-2
Stræktid 02:37 03:20-6 04:25-2 03:03-1 04:07-3 13:37-1 03:38-7 05:05-3 05:28-4 02:19-6 05:10-3 03:41-1 02:59-3 03:35-5 03:08-1 00:50-1
Tid efter +00:12 +00:00 +00:15 -00:09 -00:02 -00:13 +01:26& +00:39# +02:22& +00:27# +00:42# -00:19 +00:21# +00:44& -00:16 -00:42
3 Anette Lund, Ok Gorm 1:09:41 +08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:42-5 05:25-2 10:04-2 13:07-1 17:12-1 31:09-2 33:13-1 37:51-2 41:00-2 42:48-2 47:14-2 56:17-2 61:05-3 64:11-3 68:36-3 69:41-3
Stræktid 02:42 02:43-3 04:39-5 03:03-1 04:05-1 13:57-4 02:04-2 04:38-2 03:09-2 01:48-1 04:26-1 09:03-6 04:48-7 03:06-2 04:25-5 01:05-3
Tid efter +00:17# -00:37 +00:29# -00:09 -00:04 +00:07 -00:08 +00:12 +00:03 -00:04 -00:02 +05:03@ +02:10& +00:15 +01:01& -00:27
4 Erling Nielsen, Ok West 1:12:44 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:41-4 05:41-4 10:18-4 13:33-5 20:30-7 34:19-6 36:11-5 43:26-5 47:31-5 49:40-5 55:15-4 60:13-4 63:44-4 67:22-4 71:41-4 72:44-4
Stræktid 02:41 03:00-4 04:37-4 03:15-5 06:57-7 13:49-2 01:52-1 07:15-6 04:05-3 02:09-3 05:35-4 04:58-4 03:31-4 03:38-6 04:19-4 01:03-2
Tid efter +00:16# -00:20 +00:27# +00:03 +02:48& -00:01 -00:20 +02:49& +00:59& +00:17# +01:07# +00:58# +00:53& +00:47& +00:55& -00:29
5 Erik Lindholdt, Ok Esbjerg 1:23:16 +21:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:55-7 06:02-7 10:31-7 13:55-6 19:48-6 34:05-5 36:19-6 43:34-6 49:03-6 53:14-6 60:09-6 65:29-5 70:12-5 74:33-5 81:52-5 83:16-5
Stræktid 02:55 03:07-5 04:29-3 03:24-6 05:53-6 14:17-6 02:14-4 07:15-6 05:29-5 04:11-7 06:55-6 05:20-5 04:43-6 04:21-7 07:19-7 01:24-7
Tid efter +00:30# -00:13 +00:19 +00:12 +01:44& +00:27 +00:02 +02:49& +02:23& +02:19@ +02:27& +01:20& +02:05& +01:30& +03:55@ -00:08
6 Sven Madsen, Ok Fros 1:28:52 +27:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:39-3 05:18-1 10:08-3 13:13-3 17:19-3 31:20-4 33:41-3 39:12-3 45:26-4 47:41-4 60:06-5 76:27-6 80:19-6 83:45-6 87:33-6 88:52-6
Stræktid 02:39 02:39-1 04:50-7 03:05-3 04:06-2 14:01-5 02:21-5 05:31-5 06:14-6 02:15-5 12:25-8 16:21-7 03:52-5 03:26-3 03:48-3 01:19-5
Tid efter +00:14 -00:41 +00:40# -00:07 -00:03 +00:11 +00:09 +01:05# +03:08@ +00:23# +07:57@ +12:21@ +01:14& +00:35# +00:24# -00:13
7 Ethna Cavanagh, Faaborg Ok 1:37:50 +36:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:53-6 05:33-3 10:18-4 13:58-7 19:27-5 38:30-7 40:55-7 46:23-7 53:01-7 55:13-7 61:14-7 80:34-7 83:00-7 86:28-7 96:32-7 97:50-7
Stræktid 02:53 02:40-2 04:45-6 03:40-7 05:29-5 19:03-7 02:25-6 05:28-4 06:38-7 02:12-4 06:01-5 19:20-8 02:26-1 03:28-4 10:04-8 01:18-4
Tid efter +00:28# -00:40 +00:35# +00:28# +01:20& +05:13& +00:13 +01:02# +03:32@ +00:20# +01:33& +15:20@ -00:12 +00:37# +06:40@ -00:14
8 Jack Skrydstrup, Kolding Ok 1:46:57 +45:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:11-8 08:22-8 13:31-8 18:18-8 37:37-8 00:00-0 65:12-8 00:00-0 72:23-8 76:38-8 85:26-8 90:11-8 95:26-8 100:40-8 105:34-8 106:57-8
Stræktid 03:11 05:11-8 05:09-8 04:47-8 19:19-8 - - - - 04:15-8 08:48-7 04:45-3 05:15-8 05:14-8 04:54-6 01:23-6
Tid efter +00:46& +01:51& +00:59# +01:35& +15:10@ - - - - +02:23@ +04:20& +00:45# +02:37& +02:23& +01:30& -00:09
DSQTorben Hansen, Ok Fros
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:51-0 05:37-0 10:26-0 14:13-0 20:06-0 34:37-0 36:27-0 00:00-0 42:40-0 46:00-0 57:25-0 63:13-0 66:24-0 70:17-0 74:45-0 76:21-0
Stræktid 02:51 02:46-0 04:49-0 03:47-0 05:53-6 14:31-0 01:50-0 - - 03:20-0 11:25-0 05:48-0 03:11-0 03:53-0 04:28-0 01:36-0
Tid efter +00:26# -00:34 +00:39# +00:35# +01:44& +00:41 -00:22 - - +01:28& +06:57@ +01:48& +00:33# +01:02& +01:04& +00:04
DSQLars Kvist Olesen, Ok Fros
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:44-0 05:20-0 10:09-0 13:15-0 17:22-0 31:26-0 40:21-0 58:23-0 67:06-0 70:33-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 102:23-0
Stræktid 02:44 02:36-0 04:49-0 03:06-0 04:07-3 14:04-0 08:55-0 18:02-0 08:43-0 03:27-0 - - - - - -
Tid efter +00:19# -00:44 +00:39# -00:06 -00:02 +00:14 +06:43@ +13:36@ +05:37@ +01:35& - - - - - -

10-02-20 12:25:58 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: OK West