Klub Startliste, DM-hold Finale
F.k.b.u. O-Afd.Fif Hillerød OrienteringFaaborg OkHerning OrienteringsklubHorsens Ok
If Flyvestation SkrydstrupKolding OkMariager Fjord OkOdense OkOdense Politis Idrætsforening
Ok EsbjergOk FrosOk GormOk H.t.f.Ok Melfar
Ok SnabOk SydRibe OkSilkeborg OkTisvilde Hegn Ok
Viborg OkAalborg Ok

F.k.b.u. O-Afd.

 Fri  Sten Skytte  kirkegaard    86683  Bane 2A 
 Fri  Marianne  kirkegaard       86681  Bane 3B 

Fif Hillerød Orientering

10:26 Thomas Meyer               86637  Bane 1  H35-
10:34 Kasper Fjellerup           86242  Bane 1  H-20
10:54 Thomas Kiel                86629  Bane 1  H21-
11:02 Thomas Eriksen             86636  Bane 1  H35-
11:12 Kasper Andersen            406381 Bane 1  H21-
10:22 Bo Simonsen                86610  Bane 2A H40-
10:36 Erling Skov Nielsen        86678  Bane 2A H45-
10:42 Mikkel Schøning            86608  Bane 2A H40-
10:48 John Søndergård            86615  Bane 2A H45-
10:52 Steen Klysner              239207 Bane 2A H45-
10:56 Anders Klinting            86614  Bane 2A H45-
11:08 Carsten Dahl               86617  Bane 2A H45-
11:50 Søren Peter Larsen         86619  Bane 2A H50-
10:13 Stinne Skammelsen          85334  Bane 2B D21-
10:33 Tine Alkjær                87625  Bane 2B D35-
10:37 Anne Konring Olesen        86401  Bane 2B D21-
11:25 Rikke Nygaard              79320  Bane 2B D21-
10:21 Carl-Johan Rosenberg       86699  Bane 3A H55-
10:29 Emil Olesen                86669  Bane 3A H55-
10:49 Jens Holmgaard             86672  Bane 3A H55-
10:59 Mogens B. Larsen           86647  Bane 3A H60-
11:03 Aage Damsgaard             86646  Bane 3A H60-
11:09 Chris Bagge                86670  Bane 3A H55-
11:19 Karsten Funder             86695  Bane 3A H60-
10:08 Anne Maarup                86086  Bane 3B D40-
10:20 Lotte Friberg              86076  Bane 3B D40-
10:32 Bente T. Søndergaard       86501  Bane 3B D40-
10:58 Mette Klinting             87589  Bane 3B D45-
10:19 Jens Høyer Olsen           86691  Bane 4A H65-
10:52 Hans Sloth                 86688  Bane 4A H65-
10:09 Jette Bachhausen           86266  Bane 4B D50-
10:33 Annelise Hansen            86187  Bane 4B D50-
10:42 Betty Folino               86262  Bane 4B D50-
10:51 Lisbeth G. Larsen          86176  Bane 4B D50-
11:09 Eva Konring Olesen         86470  Bane 4B D50-
10:09 Henrik Carlsen             86643  Bane 5  H35-B
10:35 Frederik Klinting          79544  Bane 5  H-20B
10:49 Erik Andersen              86603  Bane 5  H35-B
11:03 Anders Gilleladen          86630  Bane 5  H21-B
11:09 Niels-Jørgen Andersen      86599  Bane 5  H35-B
10:08 Maria Konring Olesen       79326  Bane 6  D21-B
10:12 Maja Vejby Jensen          79563  Bane 6  D-14
10:18 Amalie Søndergaard         86504  Bane 6  D-14
10:48 Cecilie F. Klysner         79494  Bane 6  D-14
10:54 Nicoline F. Klysner        79463  Bane 6  D-14
10:16 Frederik Søndergaard       86368  Bane 7A H-12
10:30 Rune Larsen                86633  Bane 7A H21-C
10:29 Helle Marie Lindelof       86132  Bane 7B D21-C
 Fri  Andreas Alkjær Eriksen     86071  Bane 8  H-10
 Fri  Rebecca Carlsen            86348  Bane 8  Beg
 Fri  Kristina Månson            85326  Bane 8  Beg
 Fri  Annika Simonsen            86122  Bane 8  Beg
 Fri  Nikolaj Vejby Jensen       79523  Bane 8  H-10
 Fri  Andrea Reusch              79303  Bane 8  D-10
 Fri  Emil Søndergaard           86302  Bane 8  H-10

Faaborg Ok

 Fri  Aksel Skovlyst             88387  Bane 2A 
 Fri  Hans Larsen                98751  Bane 2A 
 Fri  Emma Klingenberg           114720 Bane 2B 
 Fri  Ethna Cavanagh             108792 Bane 2B 
 Fri  Ita Klingenberg            114719 Bane 3B 
 Fri  Tove Skovlyst              88388  Bane 4B 
 Fri  Margit Berthelsen          86564  Bane 4B 
 Fri  Inger Andersen             98752  Bane 4B 
 Fri  Conor Klingenberg          114718 Bane 5  
 Fri  Anna Klingenberg           114717 Bane 8  

Herning Orienteringsklub

 Fri  Hans Jørgen Vad            485314 Bane 1  

Horsens Ok

 Fri  Henning Larsen             483047 Bane 3A 
 Fri  Britta Ank Pedersen        96046  Bane 3B 
 Fri  Astrid Ank Jørgensen       96054  Bane 3B 

If Flyvestation Skrydstrup

 Fri  Michael Christensen        10000  Bane 3A 

Kolding Ok

 Fri  Niels J. Møller Hansen     120614 Bane 3A 
 Fri  Klaus Staugaard            87518  Bane 3A 
 Fri  Paul Staugaard             99975  Bane 4A 
 Fri  Bent Jacobsen              107232 Bane 4A 
 Fri  Rita Jacobsen              105035 Bane 4B 

Mariager Fjord Ok

 Fri  Lasse Grøn                 95939  Bane 1  
 Fri  Poul Egander Grøn          95941  Bane 3A 
 Fri  Anette Egander Grøn        95935  Bane 3B 

Odense Ok

10:02 Carsten Lausten            39231  Bane 1  H35-
10:08 Kim Kongstad               86708  Bane 1  H35-
10:12 Thomas Aarup Hansen        124990 Bane 1  H21-
10:28 Morten Andersen            85836  Bane 1  H-20
10:38 Jakob Q Christensen        86568  Bane 1  H35-
10:42 Lars Brodersen Holm        86715  Bane 1  H21-
10:48 Klaus Grouleff             86712  Bane 1  H21-
11:06 Jeppe Christensen          118047 Bane 1  H21-
11:42 Gintas Bloze               75024  Bane 1  H21-
10:16 Rasmus Iversen             75043  Bane 2A H-16
10:28 Niels Pallisgaard          113323 Bane 2A H50-
10:34 Ib Clausen                 86701  Bane 2A H40-
10:40 Allan Grundsøe             86565  Bane 2A H45-
10:50 Tommy Iversen              90931  Bane 2A H40-
11:04 Finn Mollerup              98581  Bane 2A H45-
11:10 Sven Spangsberg            404453 Bane 2A H50-
11:30 Torben Rasmussen           86732  Bane 2A H50-
11:36 Ib Monrad                  98582  Bane 2A H45-
11:44 Per Filskov                75040  Bane 2A H45-
10:11 Line Stubberup             75031  Bane 2B D-20
10:15 Katalin Bolko Kongstad     85278  Bane 2B D35-
10:19 Merete Spangsberg Nielsen  75032  Bane 2B D21-
10:23 Pernille Spangsberg        75033  Bane 2B D-20
10:41 Inge S. Knudsen            88935  Bane 2B D-20
11:13 Lisa Hansen                75029  Bane 2B D21-
10:01 Niels Rabølle              105022 Bane 3A H55-
10:19 Wolfgang Schulz            105024 Bane 3A H60-
10:31 Jørgen Stamp               120601 Bane 3A H60-
10:37 Steen Vestergaard          94073  Bane 3A H55-
10:45 Jens Chr. Hvelplund        90937  Bane 3A H55-
10:53 Gerhard Jensen             90938  Bane 3A H55-
11:01 Bjarne Christensen         98584  Bane 3A H55-
10:50 Lisbeth Skovbjerg          86724  Bane 3B D40-
11:10 Britt Hermanrud            90930  Bane 3B D45-
11:20 Inge Price Jensen          86717  Bane 3B D40-
10:04 Karsten Mogensen           76486  Bane 4A H65-
10:13 Torsten Boe Larsen         86726  Bane 4A H65-
10:22 Holger Mikkelsen           86723  Bane 4A H65-
10:28 Gunner Aaskov              485237 Bane 4A H65-
10:34 Svend Åge Andersen         98580  Bane 4A H65-
10:58 Jørgen Voigt Arnsted       124186 Bane 4A H65-
11:07 Olav Odgaard               86740  Bane 4A H65-
11:16 H. V. Jensen               75047  Bane 4A H65-
10:06 Gitte Spangsberg           90934  Bane 4B D50-
10:24 Inge Thorsen               120600 Bane 4B D50-
11:00 Grete Nedergaard           86722  Bane 4B D50-
10:15 Christian Hauschildt       90651  Bane 5  H-14
10:31 Mads Mollerup Benfeldt     76485  Bane 5  H-14
10:37 Claes Ø. Larsen            113322 Bane 5  H35-B
10:55 Michael Vainio-Pedersen    86729  Bane 5  H21-B
11:17 Klaus Juel                 118049 Bane 5  H35-B
11:37 Sebastian Larsson          113330 Bane 5  H35-B
10:02 Ellen Skovbjerg            90654  Bane 6  D-16B
10:20 Charlotte Fredberg         409104 Bane 6  D21-B
10:26 Camilla Spile              109897 Bane 6  D21-B
10:40 Lis Juel                   113319 Bane 6  D35-B
10:02 Klavs Hein                 122501 Bane 7A H21-C
10:18 Esben Nielsen              109875 Bane 7A H-14B
10:24 Anders Bisp Petersen       84121  Bane 7A H-12
10:40 Jakob Mollerup Benfeldt    109893 Bane 7A H-12
10:46 Jens Pedersen              86721  Bane 7A H21-C
10:09 Julie Brønniche            113331 Bane 7B D-20C
10:15 Louise Brønniche           113328 Bane 7B D-20C
10:41 Vibeke Brønniche           113325 Bane 7B D21-C
 Fri  Marianne Kongstad          75038  Bane 8  Beg
 Fri  Jonas Iversen              109679 Bane 8  H-10

Odense Politis Idrætsforening

 Fri  Jørgen Olesen              90741  Bane 2A 

Ok Esbjerg

 Fri  Jacob A. Daugaard          81005  Bane 1  
 Fri  Johannes K. Daugaard       405193 Bane 2A 
 Fri  Rudolf Sørensen            94151  Bane 2A 
 Fri  Tron Solberg               488340 Bane 2A 
 Fri  Jørgen Bang                401772 Bane 3A 
 Fri  Preben Schmidt             101320 Bane 3B 

Ok Fros

 Fri  Sven Madsen                404095 Bane 1  

Ok Gorm

 Fri  Robert Mortensen           123045 Bane 1  
 Fri  Karl Kristian Terkelsen    485415 Bane 2A 
 Fri  Asta Terkelsen             121090 Bane 2B 
 Fri  Niels G. Hansen            480573 Bane 3A 

Ok H.t.f.

10:00 Peter Rene Sebelius        87608  Bane 1  H21-
10:16 Daniel H. Jensen           85196  Bane 1  H-20
10:32 Søren Bertelsen            88927  Bane 1  H35-
10:44 Bo Nielsen                 118058 Bane 1  H35-
11:30 Lars B. Nielsen            69680  Bane 1  H21-
10:00 Lasse Alm                  98749  Bane 2A H-16
10:14 Lars Thestrup              31128  Bane 2A H40-
10:30 Gunnar P. Friis            87671  Bane 2A H40-
11:00 Arne Bertelsen             485197 Bane 2A H45-
11:32 Jens Peder Jensen          85197  Bane 2A H45-
11:46 Søren Dall                 485228 Bane 2A H50-
10:07 Maja B. Nielsen            69681  Bane 2B D21-
10:21 Tina O. Haarup             485230 Bane 2B D35-
10:25 Helga Skøt                 85832  Bane 2B D21-
10:39 Diana Jessen               85860  Bane 2B D35-
11:01 Jeanette F Andersen        85825  Bane 2B D21-
10:07 Carsten Quist Jørgensen    94303  Bane 3A H60-
10:11 Hans Nielsen               63339  Bane 3A H60-
10:27 Jens Jørgen Kramer         85824  Bane 3A H60-
10:33 Flemming D. Andersen       406375 Bane 3A H55-
10:43 Jørn F. Andersen           83010  Bane 3A H60-
10:51 Per F. Henriksen           68711  Bane 3A H60-
11:05 Niels Erik Kofoed          114318 Bane 3A H55-
11:17 Søren Kjær                 407553 Bane 3A H55-
11:27 Niels Chr. Nielsen         98418  Bane 3A H60-
10:12 Anne B. Bertelsen          87672  Bane 3B D-16
10:22 Anette Hansen              85826  Bane 3B D45-
10:30 Marie H. Jensen            83013  Bane 3B D-16
10:38 Guri Alm                   85863  Bane 3B D40-
10:46 Jette H. Jensen            85827  Bane 3B D45-
10:56 Tanya Prokhorova           96055  Bane 3B D40-
11:16 Lise Nielsen               99074  Bane 3B D45-
10:01 Keld B. Nielsen            69679  Bane 4A H65-
10:07 Kaj Ove Rasmussen          485234 Bane 4A H65-
10:16 Henry S. Jacobsen          114317 Bane 4A H65-
10:25 Erland Skøt                38764  Bane 4A H65-
11:01 Haagen E. Larsen           94326  Bane 4A H65-
11:10 Jørgen Thingvad            485229 Bane 4A H65-
10:00 Solveig B. Nielsen         69682  Bane 4B D50-
10:18 Inger Marie Haahr          68710  Bane 4B D50-
10:54 Inge Physant               485236 Bane 4B D50-
11:12 Betty Hansen               98579  Bane 4B D50-
10:05 Flemming Jessen            85830  Bane 5  H35-B
10:29 Eddie Romanow Hansen       85859  Bane 5  H35-B
10:45 Jørgen Rasmussen           96056  Bane 5  H35-B
10:53 Bendt Bossen               114821 Bane 5  H35-B
11:01 David Francis              124622 Bane 5  H35-B
11:13 Jens B Grosbøl             85280  Bane 5  H35-B
11:25 Niels Physant              21017  Bane 5  H35-B
11:41 Benny Christensen          85858  Bane 5  H35-B
10:28 Ingelise Baden             85276  Bane 6  D35-B
10:34 Lena Brøchner              85833  Bane 6  D35-B
10:42 Marie B. Bertelsen         38762  Bane 6  D-14
11:00 Camilla Bevensee           83011  Bane 6  D-14
10:04 Tobias Light               85831  Bane 7A H-12
10:08 Nicklas Jessen             85277  Bane 7A H-12
10:22 Michael Torres Juhl        85199  Bane 7A H21-C
10:38 Henrik Petersen            85834  Bane 7A H21-C
10:44 Martin Schade Bossen       121085 Bane 7A H-12
10:11 Hanne Hyldelund            116780 Bane 7B D21-C
10:21 Maja Schade Bossen         124620 Bane 7B D-20C
10:25 Diana Grønquist            85828  Bane 7B D-12
 Fri  Jeppe B. Nielsen           85829  Bane 8  H-10
 Fri  Rasmus Højlund             83012  Bane 8  Beg
 Fri  Jette Beyer                124619 Bane 8  Beg
 Fri  Tobias Grønquist           33586  Bane 8  H-10

Ok Melfar

 Fri  Gert Pedersen              485219 Bane 2A 
 Fri  Thomas Sørensen            485205 Bane 2A 
 Fri  Mikkel Sørensen            485201 Bane 2A 
 Fri  Arne Brage                 485216 Bane 3A 
 Fri  Helle Sørensen             485204 Bane 3B 
 Fri  Musse Brage                485217 Bane 4B 
 Fri  Rasmus Sørensen            485203 Bane 5  
 Fri  Dorte Damsgaard Larsen     408519 Bane 6  
 Fri  Malte Jensen               408523 Bane 7A 
 Fri  Sanne Bruun                408521 Bane 8  
 Fri  Lisa Bruun                 408520 Bane 8  

Ok Snab

 Fri  Henning Schou              405474 Bane 2A 
 Fri  Torben Kristensen          86750  Bane 2A 
 Fri  Helle Schou                405402 Bane 3B 
 Fri  Josephine Kristensen       86748  Bane 3B 
 Fri  Kate Nielsen               86742  Bane 3B 
 Fri  Peter Skov Nielsen         86741  Bane 5  
 Fri  Magnus Kristensen          86745  Bane 5  
 Fri  Morten Schou               408569 Bane 5  
 Fri  Anette Dewett              86679  Bane 6  
 Fri  Victor Kristensen          86749  Bane 8  

Ok Syd

 Fri  Jørn H. Klausen            90628  Bane 2A 
 Fri  Hanne Ljungberg            114268 Bane 3A 
 Fri  Karsten Jøhnk              99067  Bane 3A 
 Fri  Mogens E. Thomsen          94254  Bane 3A 
 Fri  Edit Thomsen               114345 Bane 4B 
 Fri  Kim Arleth                 86680  Bane 5  

Ribe Ok

 Fri  Niels C. Andersen          86682  Bane 3A 
 Fri  Kurt Pedersen              120969 Bane 3A 

Silkeborg Ok

10:10 Asbjørn Mathiasen          480619 Bane 1  H-20
10:18 Martin Husted              86628  Bane 1  H21-
10:22 Niels Jager Nykrog         485188 Bane 1  H-20
10:30 Andreas Lyngaa             485311 Bane 1  H21-
11:00 Ivan Vogelius              86625  Bane 1  H21-
10:06 Morten Kjær                485191 Bane 2A H40-
10:12 Ejnar Steenberg Larsen     87624  Bane 2A H-16
10:18 Lindy Kaihøj               122500 Bane 2A H40-
10:58 Jens Ozol                  86611  Bane 2A H40-
11:12 Erik Bobach                485176 Bane 2A H45-
11:18 Jakob Nykrog               86697  Bane 2A H50-
11:22 Flemming Johannsen         86698  Bane 2A H50-
11:28 Jens Børsting              403625 Bane 2A H45-
11:38 Mogens Hagner              118077 Bane 2A H50-
11:42 Erik Nysom                 485187 Bane 2A H50-
10:17 Kari Johannsen             404896 Bane 2B D-20
10:27 Leysa Sørensen             86379  Bane 2B D35-
10:31 Agnethe Bang Hoffmeyer     87697  Bane 2B D21-
10:45 Annelli Sandbæk            86220  Bane 2B D35-
10:05 Knud Vogelius              488341 Bane 3A H55-
10:09 Knud Fjordvald             480627 Bane 3A H55-
10:15 Poul Nøhr                  86649  Bane 3A H60-
10:25 Kjeld Appel                405723 Bane 3A H55-
10:35 Torben Jørgensen           86694  Bane 3A H60-
10:41 Jens Jørgen Schmidt        86671  Bane 3A H55-
10:47 Per Møller Sørensen        86648  Bane 3A H60-
11:23 Lars Ole Larsen            61925  Bane 3A H60-
10:06 Sofie Mathiasen            87609  Bane 3B D-16
10:10 Inger Lise Simonsen        485193 Bane 3B D45-
10:14 Anette Bagger Sørensen     118076 Bane 3B D40-
10:18 Stine Bagger Hagner        118061 Bane 3B D-16
10:26 Dorthe Hansen              485177 Bane 3B D40-
10:40 Inga Jager                 87588  Bane 3B D45-
10:52 Tove Jakobsen              86593  Bane 3B D45-
11:02 Bettina Lund               87532  Bane 3B D40-
11:14 Inger Kaihøj               86269  Bane 3B D40-
10:10 Rasmus Lykkegård           86690  Bane 4A H65-
10:40 Asmus Wonsyld              480625 Bane 4A H65-
10:49 Clive Allen                31200  Bane 4A H65-
10:21 Jytte Larsen               485182 Bane 4B D50-
10:30 Ingrid Johannsen           114342 Bane 4B D50-
11:06 Vibeke Vogelius            488342 Bane 4B D50-
11:15 Birthe Helms               79357  Bane 4B D50-
10:11 Simon Fjordvald            86265  Bane 5  H-14
10:21 Helge Harbøll              86607  Bane 5  H35-B
10:27 Oscar H Nørgaard           87694  Bane 5  H-14
10:43 Anders Jager Nykrog        485189 Bane 5  H-20B
10:59 Martin Fjordvald           86631  Bane 5  H21-B
11:33 René Andersen              86606  Bane 5  H35-B
10:52 Nina Arensbach Følbæk      79344  Bane 6  D35-B
11:04 Karen Huus                 87675  Bane 6  D35-B
11:28 Trine Vistisen             407549 Bane 6  D35-B
11:40 Anette Pind                86114  Bane 6  D35-B
10:06 Simon Kaihøj               87547  Bane 7A H-14B
10:14 Tobias Kaihøj              87580  Bane 7A H-14B
10:28 Christian Bagger Hagner    116781 Bane 7A H-12
10:07 Astrid Simone Kjær         488373 Bane 7B D-12
10:17 Lea Olesen                 86104  Bane 7B D21-C
 Fri  Andreas Bagger Hagner      86677  Bane 8  Beg
 Fri  Clara Bagger Hagner        86356  Bane 8  D-10
 Fri  Niclas Følbæk              86431  Bane 8  Beg
 Fri  Gustav Kristiansen         79507  Bane 8  H-12B
 Fri  Laura Sandbæk Andersen     86355  Bane 8  D-10
 Fri  Zoe Vogelius               86260  Bane 8  Beg

Tisvilde Hegn Ok

10:20 Rolf Valery                86635  Bane 1  H35-
10:36 Nis Stendevad              86622  Bane 1  H21-
10:56 Morten Neregaard           86634  Bane 1  H35-
11:18 Jakob Landsperg            86626  Bane 1  H21-
11:36 Michael Sørensen           86624  Bane 1  H21-
11:54 Johan Fegar                86623  Bane 1  H21-
10:04 Albert Scherfig Weber      86133  Bane 2A H-16
10:10 Henrik Markvardsen         86612  Bane 2A H40-
10:20 Jakob Nielsen              86068  Bane 2A H-16
10:24 Nicolaj V. Sørensen        86435  Bane 2A H-16
10:54 Tim Falck Weber            90759  Bane 2A H40-
11:16 Henrik Albahn              86616  Bane 2A H45-
11:26 Ole D. Jensen              86667  Bane 2A H50-
11:34 Leif E. Larsen             400090 Bane 2A H50-
11:40 Michael Wraa               86813  Bane 2A H45-
10:09 Helen Neregaard            86367  Bane 2B D35-
10:55 Tenna Nørgaard Landsperg   79538  Bane 2B D21-
11:19 Charlotte Jakobsen         87577  Bane 2B D21-
10:17 Peter Wraa                 86645  Bane 3A H55-
10:39 Peter Stendevad            86693  Bane 3A H60-
10:55 Niels Landsperg            86692  Bane 3A H60-
11:07 Klaus Olsen                404106 Bane 3A H60-
11:13 Gunnar Grue-Sørensen       86644  Bane 3A H55-
10:16 Birgitte Wraa              86139  Bane 3B D45-
10:28 Kirsten Urhøj              84425  Bane 3B D45-
10:44 Gerda Christiansen         63441  Bane 3B D40-
11:04 Lena Wraa                  87621  Bane 3B D45-
11:26 Susanne Rhodstrand         86332  Bane 3B D40-
10:31 Dolfi Rotovnik             86686  Bane 4A H65-
10:37 Poul Erik Birk Jakobsen    86685  Bane 4A H65-
10:46 Dan Haagerup               404186 Bane 4A H65-
11:04 Kurt Valery                86687  Bane 4A H65-
11:13 Egon Neregaard             86684  Bane 4A H65-
10:03 Anne Grete Swainsson       79334  Bane 4B D50-
10:15 Annie Bøving Michaelsen    86522  Bane 4B D50-
10:27 Birgit Olsen               404410 Bane 4B D50-
10:39 Aase Neregaard             79556  Bane 4B D50-
10:48 Inger Kirkegaard           86145  Bane 4B D50-
10:57 Inger Landsperg            63095  Bane 4B D50-
10:01 Rune Torp                  86641  Bane 5  H35-B
10:07 Jonas Falck Weber          90757  Bane 5  H-14
10:13 Svend Mortensen            86638  Bane 5  H35-B
10:19 Andreas Holm Pedersen      84424  Bane 5  H-14
10:25 Poul Henning Poulsen       86601  Bane 5  H35-B
10:33 Dennis Øbro                86602  Bane 5  H35-B
10:39 Anders Wraa                86301  Bane 5  H-20B
10:57 Henrik Duus                86639  Bane 5  H35-B
11:21 Leo Scherfig               86604  Bane 5  H35-B
11:29 Stefan Pedersen            86605  Bane 5  H35-B
11:45 Lars Jon Jensen            86642  Bane 5  H35-B
10:00 Esther Rosengreen          86277  Bane 6  D-14
10:16 Eva Weber                  84340  Bane 6  D35-B
10:24 Amalie Wraa                86190  Bane 6  D-14
10:30 Klara Scherfig Weber       86448  Bane 6  D-14
11:10 Pernille Hossy             79346  Bane 6  D35-B
11:22 Anja Rosengreen            86400  Bane 6  D35-B
11:34 Trine Torp                 87526  Bane 6  D35-B
10:00 Emil Øbro                  86392  Bane 7A H-12
10:12 Jonathan Wraa              79308  Bane 7A H-12
10:20 Mathias Wraa               86384  Bane 7A H-12
10:32 Asger Skytte Kirkegaard    86067  Bane 7A H-12
10:52 Anton Scherfig Weber       86445  Bane 7A H-12
10:01 Simone Wraa                79283  Bane 7B D-12
10:13 Amanda Falck Weber         90760  Bane 7B D-12
10:19 Iben Valery                84430  Bane 7B D-12
10:23 Elise Stendevad            86382  Bane 7B D21-C
10:35 Sahra Nielsen              86136  Bane 7B D21-C
 Fri  Astrid Skytte Kirkegaard   84433  Bane 8  Beg
 Fri  Aksel Scherfig Weber       86676  Bane 8  Beg
 Fri  Katrine Mathiesen          86414  Bane 8  Beg
 Fri  Emma A. Liisberg           86232  Bane 8  Beg
 Fri  Gustav Torp                86111  Bane 8  H-12B
 Fri  Alberte Kofoed Larsen      86545  Bane 8  Beg
 Fri  Nikoline Tillingsøe        87579  Bane 8  D-10
 Fri  Axel Rosengreen            86588  Bane 8  Beg
 Fri  Gustav Duus                86330  Bane 8  Beg
 Fri  Lasse Falck Weber          90758  Bane 8  Beg

Viborg Ok

 Fri  Grethe Anæus               485227 Bane 3B 

Aalborg Ok

10:06 Morten Vang Jensen         108206 Bane 1  H21-
10:14 Jeppe Grue                 123002 Bane 1  H35-
10:24 Ales Kozumplik             86621  Bane 1  H21-
10:40 Peter Vestergaard Sørensen 109155 Bane 1  H-20
10:50 Søren Flytkjær             114753 Bane 1  H35-
11:08 Søren Bak                  114888 Bane 1  H35-
11:24 Anders Kvist Simonsen      86627  Bane 1  H21-
11:48 Kenneth Terkelsen          123134 Bane 1  H21-
10:08 Kristoffer Sloth           114741 Bane 2A H-16
10:26 Claus S. Pedersen          114729 Bane 2A H40-
10:38 Søren Theilgaard           109190 Bane 2A H40-
10:46 Torben Kragh               61962  Bane 2A H40-
11:20 Jan Møller                 485100 Bane 2A H45-
11:24 Bo L. Andersen             114731 Bane 2A H45-
10:01 Birgitte Honore Nielsen    114740 Bane 2B D21-
10:29 Mie Møller                 108199 Bane 2B D-20
10:35 Johanne Winther            108202 Bane 2B D-20
10:43 Helle Bobach               108193 Bane 2B D21-
10:49 Anna Bobach                108192 Bane 2B D21-
11:07 Kristina Friis Nielsen     85282  Bane 2B D21-
10:03 Poul Larsen                108209 Bane 3A H55-
10:23 Per Jørgensen              123022 Bane 3A H60-
10:57 Ulf Mogensen               109196 Bane 3A H55-
11:11 Poul Bobach                108204 Bane 3A H60-
11:15 Erik Netteberg Jørgensen   109161 Bane 3A H60-
10:00 Trine F Theilgaard         109192 Bane 3B D-16
10:24 Sofie H Winther            108198 Bane 3B D-16
10:34 Dorte Filskov              109191 Bane 3B D45-
11:08 Tina Udholm                114728 Bane 3B D40-
11:22 Dorte Bruun                114737 Bane 3B D45-
10:43 Erling G. Jensen           109198 Bane 4A H65-
10:55 Kai Ø. Laursen             124538 Bane 4A H65-
10:12 Lilian Netteberg           109160 Bane 4B D50-
10:36 Winni Jørgensen            109163 Bane 4B D50-
10:45 Kirsten Bobach             66339  Bane 4B D50-
11:03 Sinne Udholm               109162 Bane 4B D50-
11:18 Edith Sørensen             108201 Bane 4B D50-
10:17 Morten Berg Olesen         86600  Bane 5  H35-B
10:23 Rasmus Lib. Bruun          114738 Bane 5  H-14
10:41 Ole Nielsen                123021 Bane 5  H35-B
10:51 Anders Moen Flytkjær       86632  Bane 5  H21-B
11:05 Flemming Bindner           123007 Bane 5  H35-B
10:06 Nanna F Theilgaard         109193 Bane 6  D-14
10:10 Jane Larsen                86246  Bane 6  D35-B
10:14 Mona Moesgaard             86214  Bane 6  D21-B
10:22 Dorte Jenny Bak            108195 Bane 6  D35-B
10:36 Linnea S. Udholm           114727 Bane 6  D-14
10:46 Lene Vindum                114754 Bane 6  D35-B
10:58 Karla Møller               86182  Bane 6  D35-B
11:16 Inge Mogensen              33686  Bane 6  D35-B
10:10 Marius Moen Flytkjær       114755 Bane 7A H-14B
10:36 Emil S. Kristensen         79520  Bane 7A H-12
10:48 Christian Møller           62004  Bane 7A H-12
10:31 Marie-Louise Møller        61990  Bane 7B D-12
10:37 Benedikte Vindum Larsen    114756 Bane 7B D-12
10:43 Marie Beukel Bak           109195 Bane 7B D-12
 Fri  Ditte F Theilgaard         86385  Bane 8  Beg
 Fri  Anne Beukel Bak            123014 Bane 8  D-10
 Fri  Cecilie S. Udholm          123001 Bane 8  D-10
 Fri  Elisabeth Vindum Larsen    123013 Bane 8  D-10
mDivision, Version 1.13, Licens: OK West