KM-Lang

OK West

26-10-03


Resultatliste per klasse

D-16| D21| D35-44| D45-54| D55-| H-16| 
H21| H35-44| H45-54| H55-64| H65-|

Resultatliste D-16

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Knudsen,Inge                    Faaborg Ok                100 1:57:53 +  00:00
  

Resultatliste D21

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Hoffmann,Nina                   Kolding Ok                100 2:00:24 +  00:00
  

Resultatliste D35-44

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Schultz,Bodil                   Herning Ok                100 1:36:47 +  00:00
 2	Alm,Guri                        Ok H.t.f                  100 1:37:17 +  00:30
 3	Nielsen,Lise                    Ok H.t.f                   62 2:15:08 +  38:21
  

Resultatliste D45-54

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Ljungberg,Hanne                 Ok Syd                    100 1:22:55 +  00:00
 2	Hansen,Jane                     Odense Ok                  98 1:25:11 +  02:16
 3	Knudsen,Lis                     Faaborg Ok                 93 1:30:37 +  07:42
 4	Hansen,Lilli                    Ok Gorm                    90 1:33:37 +  10:42
 5	Jochumsen,Hanne                 Ok Esbjerg                 84 1:39:24 +  16:29
 6	Poulsen,Marianne Vang           Kolding Ok                 26 2:37:29 +1:14:34
 DNS	Buch,Grethe                     Ok Gorm                     0         
 NC 	Hansen  UFK,Niels G             Ok Gorm                     0 1:30:29 
  

Resultatliste D55-

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Terkelsen,Asta                  Ok Gorm                   100   54:58 +  00:00
 2	Bolhbro,Silke                   Ok Syd                     90 1:05:36 +  10:38
 3	Sørensen,Jette Viborg           Svendborg Ok               80 1:15:12 +  20:14
 4	Jacobsen,Rita                   Kolding Ok                 78 1:17:06 +  22:08
 5	Pedersen,Aase Eg                Kolding Ok                 77 1:18:34 +  23:36
 6	Berthelsen,Margit               Faaborg Ok                 76 1:19:10 +  24:12
 7	Munksgaard,Anna                 Herning Ok                 76 1:19:36 +  24:38
 8	Skovlyst,Tove                   Faaborg Ok                 65 1:30:10 +  35:12
 9	Hansen,Betty                    Ok H.t.f                   61 1:34:03 +  39:05
 DSQ	Thomsen,Edit                    Ok Syd                      0 1:20:31 
 DSQ	Staugaard,Ellen                 Kolding Ok                  0 1:32:33 
  

Resultatliste H-16

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Kristensen,Simon                Faaborg Ok                100 2:16:14 +  00:00
  

Resultatliste H21

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Johansen,Bjarne                 Ok Syd                    100 2:53:09 +  00:00
 2	Johansen,Jesper                 Ok Syd                     95 2:58:17 +  05:08
 3	Anov,Dan                        Kolding Ok                 78 3:15:54 +  22:45
 DNS	Lyngby,Claus                    Ok Gorm                     0         
  

Resultatliste H35-44

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Jensen,Morten                   Silkeborg Ok              100 2:19:04 +  00:00
 2	Germann,Søren                   Ok Gorm                    93 2:26:07 +  07:03
 3	Christensen,Claus F             Ok Fros                    81 2:38:28 +  19:24
 4	Jensen,Niels                    Ok Esbjerg                 54 3:05:31 +  46:27
 5	Vainio-Pedersen,Michael         Odense Ok                  48 3:11:44 +  52:40
 DSQ	Hemdorff,Flemming               Ok Esbjerg                  0 2:02:55 
 DNS	Nissen,Lars                     Ok Esbjerg                  0         
  

Resultatliste H45-54

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Alm,Steffen                     Ok H.t.f                  100 1:34:13 +  00:00
 2	Gadsbølle,Ole                   Ok Esbjerg                 94 1:40:19 +  06:06
 3	Andersen,Tom                    Odense Ok                  90 1:45:13 +  11:00
 4	Madsen,Kresten                  Odense Ok                  88 1:46:16 +  12:03
 5	Bertelsen,Arne                  Ok H.t.f                   88 1:47:03 +  12:50
 6	Lysgaard,Jesper                 Herning Ok                 87 1:47:41 +  13:28
 7	Klausen,Jørn                    Ok Syd                     76 1:58:30 +  24:17
 8	Binder,Ole                      Ok Gorm                    75 1:59:41 +  25:28
 9	Pedersen,Gert                   Ok Melfar                  75 2:00:07 +  25:54
 10	Hansen,John                     Ok Melfar                  73 2:01:41 +  27:28
 11	Kjær,Søren                      Ok H.t.f                   64 2:10:38 +  36:25
 12	Solberg,Tron                    Ok Esbjerg                 61 2:13:34 +  39:21
 13	Terkelsen,K K                   Ok Gorm                    59 2:15:29 +  41:16
 14	Jansson,Sten Olof               Ok Syd                     53 2:21:46 +  47:33
 15	Jochumsen,Hans                  Ok Esbjerg                 51 2:23:41 +  49:28
 16	Petersen,Jøgen                  Odense Ok                  37 2:37:20 +1:03:07
 DNS	Rasmussen,Torben                Odense Ok                   0         
  

Resultatliste H55-64

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Jørgensen,Finn                  Ok H.t.f                  100 1:05:39 +  00:00
 2	Munksgaard,Svend Erik           Herning Ok                 99 1:07:34 +  01:55
 3	Thomsen,Jørn                    Ok Gorm                    98 1:07:53 +  02:14
 4	Ibsen,Jens M                    Svendborg Ok               95 1:10:53 +  05:14
 5	Hansen,Hans Hvalsøe             Opi                        93 1:12:43 +  07:04
 6	Olesen,Jørgen                   Opi                        93 1:13:33 +  07:54
 7	Damgaard,Erik                   Svendborg Ok               92 1:13:46 +  08:07
 8	Nielsen,Hans                    Ok H.t.f                   92 1:13:51 +  08:12
 9	Pedersen,Leif                   Ribe Ok                    92 1:14:19 +  08:40
 10	,H V                            Odense Ok                  89 1:17:29 +  11:50
 11	Odgaard,Olav                    Odense Ok                  86 1:20:01 +  14:22
 12	Dall   Ufk,Søren                Ok H.t.f                   85 1:21:33 +  15:54
 13	Knudsen,Leif                    Faaborg Ok                 84 1:21:57 +  16:18
 14	Pedersen,Kurt                   Ribe Ok                    83 1:23:31 +  17:52
 15	Larsen,Henning                  Horsens Ok                 82 1:23:47 +  18:08
 16	Jørgensen,Carsten Quist         Ok H.t.f                   80 1:26:16 +  20:37
 17	Christensen,Poul A              Ok Snab                    80 1:26:37 +  20:58
 18	Jørgensen,Torben                Ribe Ok                    77 1:29:22 +  23:43
 19	Skovlyst,Aksel                  Faaborg Ok                 76 1:30:27 +  24:48
 20	Thomsen,Mogens                  Ok Syd                     76 1:30:39 +  25:00
 21	Sørensen,Louis                  Ok Esbjerg                 74 1:32:23 +  26:44
 22	Mackiewicz,Marek                Ok 73                      72 1:34:23 +  28:44
 23	Skøt,Erland                     Ok H.t.f                   70 1:35:53 +  30:14
 24	Sørensen,Sven                   Ølgod                      68 1:38:32 +  32:53
 25	Vigsø,Flemming                  Ribe Ok                    66 1:40:18 +  34:39
 26	Sørensen,Kurt                   Svendborg Ok               50 1:56:32 +  50:53
 NC 	knudsen  UFK,Anders             Faaborg Ok                  0 1:22:18 
 NC 	Hansen   Ufk,Christian B        Kolding Ok                  0 1:12:07 
 NC 	Hansen   UFK,Erling S           Kolding Ok                  0 1:08:39 
 NC 	Schaldemose   Ufk,Jeppe         Faaborg Ok                  0 1:56:17 
 NC 	Lindchouw   Ufk,Thomas          Faaborg Ok                  0 1:16:25 
  

Resultatliste H65-

Return
Placering
Navn
Klub
Point
Tid
 1	Christensen,Preben              Odense Ok                 100   54:00 +  00:00
 2	Boe,Torsten                     Odense Ok                 100   54:16 +  00:16
 3	Hansen,Viggo                    Ølgod                      96   58:53 +  04:53
 4	Pedersen,N P                    Kolding Ok                 91 1:03:40 +  09:40
 5	Tingvad,Jørgen                  Ok H.t.f                   90 1:04:22 +  10:22
 6	Jacobsen,Bent                   Kolding Ok                 88 1:06:16 +  12:16
 7	Møller Hansen,Niels J           Kolding Ok                 82 1:12:38 +  18:38
 8	Staugaard,Paul                  Kolding Ok                 76 1:18:58 +  24:58
 9	Justesen,Henrik                 Ok Syd                     73 1:21:26 +  27:26
 10	Jørgensen,Børge                 Faaborg Ok                 62 1:32:02 +  38:02
 11	Pedersen,Jens                   Odense Ok                  61 1:33:52 +  39:52
 12	Lervad,Vilhelm                  Ok West                    57 1:37:41 +  43:41
 13	Berthelsen,Kaj                  Faaborg Ok                 46 1:48:09 +  54:09
 DNS	Jacobsen,Henry S                Ok H.t.f                    0         
 NC 	Staugaard   Ufk,Klaus           Kolding Ok                  0   49:13 


26-10-03 14:08:30 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: WEST